Daily Changes
Date |
Reputation |
Followers |
Following |
Post # |
Post Rewards |
Curation Rewards |
Steem |
Steem Power |
Steem Dollars |
Estimated Value |
2017-05-07 | 50.5 | 32 | 10 | 60 (+1) | 66789 | 1968 (+10) | 0.000 (-100.00%) | 3.733 (-99.52%) | 0.000 | $1 (-99.95%) |
2017-04-30 | 50.5 | 32 | 10 (+1) | 59 | 66789 | 1958 (+4) | 7712.179 (11.13%) | 772.580 (-49.98%) | 0.000 | $1938 (9.49%) |
2017-04-23 | 50.5 | 32 (+1) | 9 | 59 | 66789 | 1954 (+3) | 6939.808 (12.52%) | 1544.579 (-33.31%) | 0.000 | $1770 (12.67%) |
2017-04-16 | 50.5 | 31 | 9 | 59 | 66789 | 1951 | 6167.720 (14.30%) | 2316.018 (-24.97%) | 0.000 | $1571 (14.76%) |
2017-04-09 | 50.5 | 31 | 9 | 59 | 66789 | 1951 | 5395.912 (16.68%) | 3086.905 (-19.97%) | 0.000 | $1369 (4.42%) |
2017-04-02 | 50.5 | 31 | 9 | 59 | 66789 | 1951 | 4624.380 (20.02%) | 3857.258 (-16.64%) | 0.000 | $1311 (-7.61%) |
2017-03-26 | 50.5 | 31 (+2) | 9 | 59 | 66789 | 1951 | 3853.120 (25.01%) | 4627.088 (-14.26%) | 0.000 | $1419 (-25.63%) |
2017-03-19 | 50.5 (-0.0) | 29 (+1) | 9 | 59 (+2) | 66789 | 1951 | 3082.127 (33.34%) | 5396.406 (-12.47%) | 0.000 | $1908 (219.60%) |
2017-03-12 | 50.6 | 28 | 10 | 57 | 66789 | 1951 | 2311.405 (50.00%) | 6164.937 (-11.08%) | 0.000 | $597 (-24.24%) |
2017-03-05 | 50.6 | 28 | 10 | 57 | 66789 | 1951 | 1540.953 (99.92%) | 6933.367 (-9.97%) | 0.000 | $788 (-21.20%) |
2017-02-26 | 50.6 | 28 | 10 | 57 | 66789 | 1951 | 770.766 (91,548.75%) | 7701.098 (-9.06%) | 0.000 | $1000 (-2.44%) |
2017-02-19 | 50.6 | 28 | 10 | 57 (+1) | 66789 | 1951 | 0.841 (-99.89%) | 8468.339 (-8.30%) | 0.000 | $1025 (-30.03%) |
2017-02-12 | 50.6 | 28 (+2) | 10 | 56 | 66789 | 1951 | 773.174 (20,457.67%) | 9235.108 (-7.66%) | 0.000 | $1465 (-9.62%) |
2017-02-05 | 50.6 | 26 | 10 | 56 | 66789 | 1951 | 3.761 (0.00%) | 10001.409 (0.03%) | 0.000 | $1621 (0.68%) |
2017-01-29 | 50.6 | 26 | 10 | 56 | 66789 | 1951 | 3.761 (50.02%) | 9998.152 (0.02%) | 0.000 | $1610 (-3.77%) |
2017-01-22 | 50.6 | 26 (+1) | 10 | 56 | 66789 | 1951 | 2.507 (100.08%) | 9996.172 (0.02%) | 0.000 | $1673 (21.94%) |
2017-01-15 | 50.6 | 25 | 10 | 56 | 66789 | 1951 | 1.253 | 9994.212 (0.02%) | 0.000 | $1372 (-8.35%) |
2017-01-08 | 50.6 (0.2) | 25 (+2) | 10 | 56 (+3) | 66789 (+433) | 1951 (+72) | 0.000 | 9992.280 (0.04%) | 0.000 | $1497 (-10.95%) |
2017-01-01 | 50.4 | 23 | 11 (+1) | 53 (+5) | 66356 | 1879 (+71) | 0.000 | 9987.809 (0.04%) | 0.000 | $1681 (23.42%) |
2016-12-25 | 50.4 (0.1) | 23 (+2) | 10 (+6) | 48 (+5) | 66356 (+116) | 1808 (+1690) | 0.000 (-100.00%) | 9983.815 (91.37%) | 0.000 (-100.00%) | $1362 (-30.62%) |
2016-12-11 | 50.3 | 21 | 4 (+3) | 43 | 66240 | 118 (+34) | 3773.854 | 5217.086 (1.01%) | 0.001 (0.00%) | $1963 (93.02%) |
2016-12-04 | 50.3 | 21 (+1) | 1 | 43 | 66240 | 84 (+20) | 0.000 | 5164.832 (85.64%) | 0.001 (0.00%) | $1017 (148.05%) |
2016-11-27 | 50.3 | 20 | 1 | 43 | 66240 | 64 (+3) | 0.000 (-100.00%) | 2782.211 (2,318.05%) | 0.001 (0.00%) | $410 (2,633.33%) |
2016-11-20 | 50.3 | 20 | 1 | 43 | 66240 | 61 | 2.289 (102.93%) | 115.060 (1.81%) | 0.001 (0.00%) | $15 (0.00%) |
2016-11-13 | 50.3 | 20 | 1 | 43 | 66240 | 61 | 1.128 | 113.015 (1.92%) | 0.001 (0.00%) | $15 (-40.00%) |
2016-11-06 | 50.3 | 20 | 1 | 43 | 66240 | 61 | 0.000 (-100.00%) | 110.884 (2.03%) | 0.001 (0.00%) | $25 (47.06%) |
2016-10-30 | 50.3 | 20 | 1 | 43 | 66240 | 61 | 3.090 (52.44%) | 108.680 (2.12%) | 0.001 (0.00%) | $17 (-34.62%) |
2016-10-23 | 50.3 | 20 | 1 | 43 | 66240 | 61 | 2.027 (103.31%) | 106.419 (2.23%) | 0.001 (0.00%) | $26 (-7.14%) |
2016-10-16 | 50.3 | 20 | 1 | 43 | 66240 | 61 | 0.997 | 104.100 (2.33%) | 0.001 (0.00%) | $28 (-33.33%) |
2016-10-09 | 50.3 | 20 | 1 | 43 | 66240 | 61 | 0.000 | 101.726 (3.43%) | 0.001 (0.00%) | $42 (-14.29%) |
2016-10-02 | 50.3 | 20 | 1 (+1) | 43 | 66240 | 61 | 0.000 | 98.356 (3.53%) | 0.001 (0.00%) | $49 (-19.67%) |
2016-09-25 | 50.3 | 20 (+1) | 0 | 43 | 66240 | 61 | 0.000 | 94.998 (3.69%) | 0.001 (0.00%) | $61 (8.93%) |
2016-09-18 | 50.3 | 19 | 0 | 43 | 66240 | 61 (+1) | 0.000 | 91.618 (3.82%) | 0.001 (0.00%) | $56 (-30.00%) |
2016-09-11 | 50.3 | 19 (+1) | 0 | 43 | 66240 | 60 | 0.000 | 88.246 (3.97%) | 0.001 (0.00%) | $80 (-1.23%) |
2016-09-04 | 50.3 | 18 (+1) | 2 | 43 (+6) | 66240 | 60 | 0.000 | 84.877 (4.12%) | 0.001 (0.00%) | $81 (3.85%) |
2016-08-28 | 50.3 | 17 (+6) | 2 | 37 | 66240 | 60 | 0.000 | 81.519 (4.26%) | 0.001 (0.00%) | $78 (-37.10%) |
2016-08-21 | 50.3 | 11 (+11) | 2 (+2) | 37 (+2) | 66240 | 60 | 0.000 | 78.191 (4.46%) | 0.001 (0.00%) | $124 (-2.36%) |
2016-08-14 | 50.3 (-16.3) | 0 | 0 | 35 | 66240 | 60 (+29) | 0.000 | 74.855 (4.71%) | 0.001 | $127 (-20.63%) |
2016-08-07 | 66.5 (41.5) | 0 | 0 | 35 (+2) | 66240 | 31 | 0.000 | 71.491 (4.87%) | 0.000 | $160 (-17.53%) |
2016-07-31 | 25.0 | 0 | 0 | 33 (+6) | 66240 | 31 (+8) | 0.000 | 68.168 (5.84%) | 0.000 | $194 (-11.01%) |
2016-07-24 | 25.0 | 0 | 0 | 27 | 66240 | 23 | 0.000 | 64.406 | 0.000 | $218 |
1 STEEM = $ 0.53429
Steemians Tracked: 67997
total_vesting_shares: 376751315389.188100
total_vesting_fund_steem: 181592538.971
steem_per_mvests: 481.99576631448