fivestarcontent


0.000 STEEM

3.732 SP

$0.000 SBD

Estimated Value: $1

Reputation 50.5
Followers 32
Following 10
Posts 60
Posting 66789
Curation 1962
Updated 28 mins ago

Daily Changes

Date Reputation Followers Following Post # Post Rewards Curation Rewards Steem Steem Power Steem Dollars Estimated Value
2017-05-0550.53210606678919620.0003.732 (0.00%)0.000$1 (0.00%)
2017-05-0450.53210606678919620.000 (-100.00%)3.732 (33,827.27%)0.000$1 (-99.94%)
2017-05-0350.53210606678919628484.836 (10.02%)0.011 (-100.00%)0.000$1778 (0.45%)
2017-05-0250.5321060 (+1)667891962 (+4)7712.179 (0.00%)772.666 (0.01%)0.000$1770 (0.91%)
2017-05-0150.53210596678919587712.179 (0.00%)772.621 (0.01%)0.000$1754 (-9.49%)
2017-04-3050.53210596678919587712.179 (0.00%)772.580 (0.01%)0.000$1938 (10.11%)
2017-04-2950.5321059667891958 (+4)7712.179 (0.00%)772.535 (0.01%)0.000$1760 (0.23%)
2017-04-2850.53210596678919547712.179 (0.00%)772.494 (0.01%)0.000$1756 (7.80%)
2017-04-2750.53210596678919547712.179 (0.00%)772.453 (0.01%)0.000$1629 (16.94%)
2017-04-2650.53210596678919547712.179 (11.13%)772.413 (-50.00%)0.000$1393 (-18.54%)
2017-04-2550.53210596678919546939.808 (0.00%)1544.741 (0.01%)0.000$1710 (-5.89%)
2017-04-2450.53210 (+1)596678919546939.808 (0.00%)1544.660 (0.01%)0.000$1817 (2.66%)
2017-04-2350.532959667891954 (+3)6939.808 (0.00%)1544.579 (0.01%)0.000$1770 (-2.21%)
2017-04-2250.532 (+1)9596678919516939.808 (0.00%)1544.495 (0.01%)0.000$1810 (3.19%)
2017-04-2150.5319596678919516939.808 (0.00%)1544.414 (0.01%)0.000$1754 (-0.17%)
2017-04-2050.5319596678919516939.808 (0.00%)1544.334 (0.01%)0.000$1757 (5.27%)
2017-04-1950.5319596678919516939.808 (12.52%)1544.253 (-33.33%)0.000$1669 (-0.12%)
2017-04-1850.5319596678919516167.720 (0.00%)2316.259 (0.01%)0.000$1671 (3.15%)
2017-04-1750.5319596678919516167.720 (0.00%)2316.138 (0.01%)0.000$1620 (3.12%)
2017-04-1650.5319596678919516167.720 (0.00%)2316.018 (0.01%)0.000$1571 (14.34%)
2017-04-1550.5319596678919516167.720 (0.00%)2315.897 (0.01%)0.000$1374 (0.59%)
2017-04-1450.5319596678919516167.720 (0.00%)2315.777 (0.01%)0.000$1366 (1.79%)
2017-04-1350.5319596678919516167.720 (0.00%)2315.657 (0.01%)0.000$1342 (6.68%)
2017-04-1250.5319596678919516167.720 (14.30%)2315.537 (-25.00%)0.000$1258 (-1.95%)
2017-04-1150.5319596678919515395.912 (0.00%)3087.223 (0.01%)0.000$1283 (-2.51%)
2017-04-1050.5319596678919515395.912 (0.00%)3087.063 (0.01%)0.000$1316 (-3.87%)
2017-04-0950.5319596678919515395.912 (0.00%)3086.905 (0.01%)0.000$1369 (4.82%)
2017-04-0850.5319596678919515395.912 (0.00%)3086.748 (0.01%)0.000$1306 (2.11%)
2017-04-0750.5319596678919515395.912 (0.00%)3086.590 (0.01%)0.000$1279 (-8.18%)
2017-04-0650.5319596678919515395.912 (0.00%)3086.432 (0.01%)0.000$1393 (2.13%)
2017-04-0550.5319596678919515395.9123086.2750.000$1364
1 STEEM = $ 0.21816
Steemians Tracked: 67524
total_vesting_shares: 376582520799.888600
total_vesting_fund_steem: 181474555.124
steem_per_mvests: 481.89850856204