jlwkolb


0.000 STEEM

15,084.472 SP

$3421.912 SBD

Estimated Value: $12,802

Reputation 65.1
Followers 140
Following 4
Posts 284
Posting 12547911
Curation 9017
Updated 1 hour ago

Daily Changes

Date Reputation Followers Following Post # Post Rewards Curation Rewards Steem Steem Power Steem Dollars Estimated Value
2017-05-2165.1140 (+1)42841254791190170.00015084.234 (0.01%)3421.912 (0.00%)$12757 (7.04%)
2017-05-2065.113942841254791190170.00015083.432 (0.01%)3421.912 (0.00%)$11918 (8.56%)
2017-05-1965.113942841254791190170.00015082.631 (0.01%)3421.912 (0.00%)$10978 (1.55%)
2017-05-1865.1139 (+1)42841254791190170.00015081.831 (0.01%)3421.912 (0.00%)$10810 (-5.86%)
2017-05-1765.1138 (+1)42841254791190170.00015081.029 (0.01%)3421.912 (0.00%)$11483 (-1.96%)
2017-05-1665.113742841254791190170.00015080.231 (0.01%)3421.912 (0.00%)$11712 (18.10%)
2017-05-1565.113842841254791190170.00015079.435 (0.01%)3421.912 (0.00%)$9917 (-0.39%)
2017-05-1465.1138 (+3)42841254791190170.00015078.638 (0.01%)3421.912 (0.00%)$9956 (-4.54%)
2017-05-1365.1135 (+2)42841254791190170.00015077.841 (0.01%)3421.912 (0.00%)$10429 (3.76%)
2017-05-1265.113342841254791190170.00015077.045 (0.01%)3421.912 (0.00%)$10051 (-8.40%)
2017-05-1165.113342841254791190170.00015076.251 (0.01%)3421.912 (0.00%)$10973 (10.20%)
2017-05-1065.113342841254791190170.00015075.455 (0.01%)3421.912 (0.00%)$9957 (-12.77%)
2017-05-0965.113342841254791190170.00015074.659 (0.01%)3421.912 (0.00%)$11414 (28.70%)
2017-05-0865.113342841254791190170.00015073.861 (0.01%)3421.912 (0.00%)$8869 (18.27%)
2017-05-0765.113342841254791190170.00015073.062 (0.01%)3421.912 (0.00%)$7499 (8.16%)
2017-05-0665.113342841254791190170.00015072.261 (0.01%)3421.912 (0.00%)$6933 (4.40%)
2017-05-0565.1133 (+1)42841254791190170.00015071.460 (0.01%)3421.912 (0.00%)$6641 (1.25%)
2017-05-0465.113242841254791190170.00015070.659 (0.01%)3421.912 (0.00%)$6559 (-0.32%)
2017-05-0365.113242841254791190170.00015069.862 (0.01%)3421.912 (0.00%)$6580 (0.21%)
2017-05-0265.113242841254791190170.00015069.067 (0.01%)3421.912 (0.00%)$6566 (0.43%)
2017-05-0165.113342841254791190170.00015068.272 (0.01%)3421.912 (0.00%)$6538 (-4.74%)
2017-04-3065.113342841254791190170.00015067.476 (0.01%)3421.912 (0.00%)$6863 (4.83%)
2017-04-2965.113342841254791190170.00015066.679 (0.01%)3421.912 (0.00%)$6547 (0.11%)
2017-04-2865.113342841254791190170.00015065.882 (0.01%)3421.912 (0.00%)$6540 (3.56%)
2017-04-2765.113342841254791190170.00015065.084 (0.01%)3421.912 (0.00%)$6315 (7.11%)
2017-04-2665.113342841254791190170.00015064.288 (0.01%)3421.912 (0.00%)$5896 (-8.70%)
2017-04-2565.113342841254791190170.00015063.494 (0.01%)3421.912 (0.00%)$6458 (-2.86%)
2017-04-2465.113342841254791190170.00015062.701 (0.01%)3421.912 (0.00%)$6648 (1.30%)
2017-04-2365.113342841254791190170.00015061.914 (0.01%)3421.912 (0.00%)$6563 (-1.10%)
2017-04-2265.1133 (+1)42841254791190170.00015061.126 (0.01%)3421.912 (0.00%)$6636 (1.53%)
2017-04-2165.113242841254791190170.00015060.3403421.912$6536
1 STEEM = $ 0.62185
Steemians Tracked: 74647
total_vesting_shares: 373317379575.864260
total_vesting_fund_steem: 180054767.292
steem_per_mvests: 482.31016594128