Daily Changes
Date |
Reputation |
Followers |
Following |
Post # |
Post Rewards |
Curation Rewards |
Steem |
Steem Power |
Steem Dollars |
Estimated Value |
2017-02-09 | 63.4 | 516 (+9) | 433 (+10) | 1299 (+4) | 3523395 (+29474) | 71908 (+85) | 4.288 (3,763.06%) | 7332.502 (0.75%) | 453.384 (0.37%) | $1564 (-0.45%) |
2017-02-08 | 63.4 (0.1) | 507 (+3) | 423 (+2) | 1295 (+5) | 3493921 | 71823 (+11) | 0.111 | 7277.746 (0.55%) | 451.718 (0.00%) | $1571 (-1.75%) |
2017-02-07 | 63.3 | 504 (+8) | 421 (+6) | 1290 (+1) | 3493921 | 71812 (+18) | 0.000 | 7237.874 (0.55%) | 451.718 (0.00%) | $1599 (0.00%) |
2017-02-06 | 63.3 | 496 | 415 | 1289 | 3493921 (+3993) | 71794 (+139) | 0.000 (-100.00%) | 7198.037 (0.60%) | 451.718 (0.00%) | $1599 (-0.74%) |
2017-02-05 | 63.3 (0.0) | 496 | 415 | 1289 (+4) | 3489928 | 71655 (+451) | 3.641 (0.00%) | 7155.030 (0.59%) | 451.718 (0.00%) | $1611 (1.51%) |
2017-02-04 | 63.2 | 497 (+11) | 415 (+12) | 1285 (+8) | 3489928 (+19921) | 71204 (+495) | 3.641 (-93.99%) | 7112.887 (0.71%) | 451.718 (-7.66%) | $1587 (-2.88%) |
2017-02-03 | 63.2 | 486 (+16) | 403 (+13) | 1277 (+1) | 3470007 | 70709 (+345) | 60.584 (0.12%) | 7062.620 (0.57%) | 489.210 (0.00%) | $1634 (0.49%) |
2017-02-02 | 63.2 | 470 (+1) | 390 (+1) | 1276 (+2) | 3470007 | 70364 (+645) | 60.514 (0.00%) | 7022.503 (0.59%) | 489.210 (0.00%) | $1626 (2.07%) |
2017-02-01 | 63.2 | 469 (+3) | 389 (+3) | 1274 (+1) | 3470007 | 69719 (+869) | 60.514 (0.00%) | 6981.112 (0.63%) | 489.210 (0.00%) | $1593 (-1.61%) |
2017-01-31 | 63.2 | 466 (+3) | 386 (+1) | 1273 | 3470007 | 68850 (+680) | 60.514 (0.00%) | 6937.619 (0.57%) | 489.210 (0.00%) | $1619 (-0.06%) |
2017-01-30 | 63.2 | 463 | 385 | 1273 | 3470007 (+7272) | 68170 (+1228) | 60.514 (0.00%) | 6898.027 (0.68%) | 489.210 (0.00%) | $1620 (1.12%) |
2017-01-29 | 63.2 (0.0) | 463 | 385 | 1273 (+2) | 3462735 | 66942 (+499) | 60.514 (0.00%) | 6851.609 (0.59%) | 489.210 (0.00%) | $1602 (5.60%) |
2017-01-28 | 63.1 | 463 (+2) | 385 (+1) | 1271 (+2) | 3462735 | 66443 (+578) | 60.514 (0.00%) | 6811.313 (0.62%) | 489.210 (0.00%) | $1517 (2.36%) |
2017-01-27 | 63.1 | 461 | 384 | 1269 | 3462735 | 65865 (+870) | 60.514 (0.00%) | 6769.044 (0.59%) | 489.210 (6.53%) | $1482 (2.85%) |
2017-01-26 | 63.1 | 462 | 385 | 1269 | 3462735 | 64995 (+436) | 60.514 (0.00%) | 6729.292 (0.61%) | 459.210 (0.00%) | $1441 (-3.03%) |
2017-01-25 | 63.1 | 463 (+1) | 386 (+1) | 1269 | 3462735 | 64559 (+790) | 60.514 (0.00%) | 6688.250 (0.59%) | 459.210 (0.00%) | $1486 (-1.78%) |
2017-01-24 | 63.1 | 462 (+3) | 385 (+3) | 1269 | 3462735 | 63769 (+1005) | 60.514 (0.00%) | 6648.716 (0.63%) | 459.210 (0.00%) | $1513 (-0.92%) |
2017-01-23 | 63.1 | 459 (+2) | 382 (+2) | 1269 | 3462735 (+19355) | 62764 (+1002) | 60.514 (0.00%) | 6607.121 (0.93%) | 459.210 (0.00%) | $1527 (-2.43%) |
2017-01-22 | 63.1 | 457 | 380 | 1269 (+5) | 3443380 (+49498) | 61762 (+2489) | 60.514 (15.06%) | 6546.214 (1.03%) | 459.210 (0.59%) | $1565 (4.13%) |
2017-01-21 | 63.1 (0.1) | 457 (+6) | 380 (+5) | 1264 (+4) | 3393882 (+10447) | 59273 (+281) | 52.594 (3.28%) | 6479.344 (0.70%) | 456.521 (0.49%) | $1503 (-0.20%) |
2017-01-20 | 62.9 | 451 (+3) | 375 (+1) | 1260 (+4) | 3383435 | 58992 (+26) | 50.922 (0.00%) | 6434.062 (0.64%) | 454.307 (0.00%) | $1506 (0.40%) |
2017-01-19 | 62.9 | 448 (+1) | 374 (+1) | 1256 | 3383435 | 58966 (+106) | 50.922 (0.00%) | 6393.322 (0.63%) | 454.307 (2.25%) | $1500 (0.47%) |
2017-01-18 | 62.9 | 447 (+2) | 373 (+1) | 1256 | 3383435 | 58860 (+854) | 50.922 (0.00%) | 6353.467 (0.66%) | 444.307 (0.00%) | $1493 (-6.75%) |
2017-01-17 | 62.9 | 445 (+2) | 372 | 1256 | 3383435 | 58006 (+336) | 50.922 (0.00%) | 6311.906 (0.67%) | 444.307 (0.00%) | $1601 (22.21%) |
2017-01-16 | 62.9 | 443 | 372 | 1256 (+2) | 3383435 (+8932) | 57670 (+345) | 50.922 (4.62%) | 6269.920 (0.72%) | 444.307 (0.07%) | $1310 (0.38%) |
2017-01-15 | 62.9 (0.0) | 443 (+8) | 372 (+4) | 1254 (+7) | 3374503 | 57325 (+947) | 48.673 (0.60%) | 6225.198 (0.63%) | 444.007 (0.00%) | $1305 (1.64%) |
2017-01-14 | 62.8 | 435 (+1) | 368 | 1247 | 3374503 | 56378 (+157) | 48.383 (0.00%) | 6186.202 (0.63%) | 444.007 (0.00%) | $1284 (-1.23%) |
2017-01-13 | 62.8 | 434 (+2) | 368 (+1) | 1247 | 3374503 | 56221 (+217) | 48.383 (0.00%) | 6147.213 (0.55%) | 444.007 (0.00%) | $1300 (2.93%) |
2017-01-12 | 62.8 | 432 (+1) | 367 (+1) | 1247 | 3374503 | 56004 (+379) | 48.383 (0.00%) | 6113.836 (0.44%) | 444.007 (0.00%) | $1263 (-8.01%) |
2017-01-11 | 62.8 | 431 (+1) | 366 | 1247 (+2) | 3374503 | 55625 (+594) | 48.383 (0.00%) | 6086.970 (0.56%) | 444.007 (0.00%) | $1373 (1.48%) |
2017-01-10 | 62.8 | 430 | 366 | 1245 | 3374503 | 55031 | 48.383 | 6053.335 | 444.007 | $1353 |
1 STEEM = $ 0.15353
Steemians Tracked: 60573
total_vesting_shares: 426114576894.841800
total_vesting_fund_steem: 204474252.044
steem_per_mvests: 479.85744476059