ashlynncrow


135.867 STEEM

819.715 SP

$72.010 SBD

Estimated Value: $216

Reputation 60.1
Followers 35
Following 7
Posts 86
Posting 991033
Curation 226
Updated 1 sec ago

Daily Changes

Date Reputation Followers Following Post # Post Rewards Curation Rewards Steem Steem Power Steem Dollars Estimated Value
2017-02-0860.135786991033226135.867 (0.00%)819.679 (0.00%)72.010 (0.00%)$219 (-1.79%)
2017-02-0760.135786991033226135.867 (0.00%)819.641 (0.00%)72.010 (0.00%)$223 (-0.45%)
2017-02-0660.135786991033226135.867 (0.00%)819.602 (0.00%)72.010 (0.00%)$224 (-1.32%)
2017-02-0560.135786991033226135.867 (0.00%)819.564 (0.00%)72.010 (0.00%)$227 (1.34%)
2017-02-0460.135786991033226135.867 (0.00%)819.526 (0.00%)72.010 (0.00%)$224 (-0.88%)
2017-02-0360.135786991033226135.867 (0.00%)819.488 (0.00%)72.010 (0.00%)$226 (0.44%)
2017-02-0260.135786991033226135.867 (0.00%)819.450 (0.00%)72.010 (0.00%)$225 (1.35%)
2017-02-0160.135786991033226135.867 (0.00%)819.411 (0.00%)72.010 (0.00%)$222 (-1.77%)
2017-01-3160.135786991033226135.867 (0.00%)819.373 (0.00%)72.010 (0.00%)$226 (-0.44%)
2017-01-3060.135786991033226135.867 (0.00%)819.335 (0.00%)72.010 (0.00%)$227 (0.44%)
2017-01-2960.135786991033226135.867 (0.00%)819.297 (0.00%)72.010 (0.00%)$226 (5.12%)
2017-01-2860.135786991033226135.867 (0.00%)819.259 (0.00%)72.010 (0.00%)$215 (1.90%)
2017-01-2760.135786991033226135.867 (0.00%)819.221 (0.00%)72.010 (0.00%)$211 (0.48%)
2017-01-2660.135786991033226135.867 (0.00%)819.183 (0.00%)72.010 (0.00%)$210 (-3.23%)
2017-01-2560.135786991033226135.867 (0.00%)819.146 (0.00%)72.010 (0.00%)$217 (-2.25%)
2017-01-2460.135786991033226135.867 (0.00%)819.108 (0.00%)72.010 (0.00%)$222 (-1.33%)
2017-01-2360.135 (+1)786991033226135.867 (0.00%)819.070 (0.00%)72.010 (0.00%)$225 (-3.02%)
2017-01-2260.134786991033226135.867 (0.00%)819.032 (0.00%)72.010 (0.00%)$232 (3.11%)
2017-01-2160.134786991033226135.867 (0.00%)818.995 (0.00%)72.010 (0.00%)$225 (-0.88%)
2017-01-2060.134786991033226135.867 (0.00%)818.957 (0.00%)72.010 (0.00%)$227 (0.00%)
2017-01-1960.134786991033226135.867 (0.00%)818.919 (0.00%)72.010 (0.00%)$227 (-0.44%)
2017-01-1860.134786991033226135.867 (0.00%)818.882 (0.00%)72.010 (0.00%)$228 (-7.32%)
2017-01-1760.134786991033226135.867 (0.00%)818.844 (0.00%)72.010 (0.00%)$246 (21.18%)
2017-01-1660.134786991033226135.867 (0.00%)818.806 (0.00%)72.010 (0.00%)$203 (0.00%)
2017-01-1560.134786991033 (+109340)226135.867 (0.00%)818.769 (15.42%)72.010 (0.00%)$203 (9.14%)
2017-01-1460.1 (0.4)34786 (+1)881693226135.867 (0.00%)709.394 (0.00%)72.010 (0.00%)$186 (-1.59%)
2017-01-1359.734785881693226135.867 (0.00%)709.361 (0.00%)72.010 (0.00%)$189 (2.72%)
2017-01-1259.734785881693226135.867 (0.00%)709.329 (0.00%)72.010 (0.00%)$184 (-8.00%)
2017-01-1159.734785881693226135.867 (0.00%)709.297 (0.00%)72.010 (0.00%)$200 (1.01%)
2017-01-1059.734785881693226135.867 (0.00%)709.264 (0.00%)72.010 (0.00%)$198 (-1.98%)
2017-01-0959.734785881693226135.867709.23272.010$202
1 STEEM = $ 0.15052
Steemians Tracked: 60509
total_vesting_shares: 425619100405.692200
total_vesting_fund_steem: 204228413.716
steem_per_mvests: 479.83846007224