aimeeathome


57.908 STEEM

745.524 SP

$758.320 SBD

Estimated Value: $879

Reputation 57.1
Followers 38
Following 7
Posts 34
Posting 992216
Curation 164
Updated 2 mins ago

Daily Changes

Date Reputation Followers Following Post # Post Rewards Curation Rewards Steem Steem Power Steem Dollars Estimated Value
2017-02-0857.13873499221616457.908 (0.00%)745.491 (0.00%)758.320 (0.00%)$882 (-0.45%)
2017-02-0757.13873499221616457.908 (0.00%)745.456 (0.00%)758.320 (0.00%)$886 (0.00%)
2017-02-0657.13873499221616457.908 (0.00%)745.421 (0.00%)758.320 (0.00%)$886 (-0.23%)
2017-02-0557.13873499221616457.908 (0.00%)745.387 (0.00%)758.320 (0.00%)$888 (0.23%)
2017-02-0457.13873499221616457.908 (0.00%)745.352 (0.00%)758.320 (0.00%)$886 (-0.11%)
2017-02-0357.13873499221616457.908 (0.00%)745.317 (0.00%)758.320 (0.00%)$887 (0.00%)
2017-02-0257.13873499221616457.908 (0.00%)745.282 (0.00%)758.320 (0.00%)$887 (0.34%)
2017-02-0157.13873499221616457.908 (0.00%)745.248 (0.00%)758.320 (0.00%)$884 (-0.45%)
2017-01-3157.13873499221616457.908 (0.00%)745.213 (0.00%)758.320 (0.00%)$888 (-0.11%)
2017-01-3057.13873499221616457.908 (0.00%)745.178 (0.00%)758.320 (0.00%)$889 (0.11%)
2017-01-2957.13873499221616457.908 (0.00%)745.144 (0.00%)758.320 (0.00%)$888 (1.14%)
2017-01-2857.13873499221616457.908 (0.00%)745.109 (0.00%)758.320 (0.00%)$878 (0.34%)
2017-01-2757.13873499221616457.908 (0.00%)745.075 (0.00%)758.320 (0.00%)$875 (0.11%)
2017-01-2657.13873499221616457.908 (0.00%)745.040 (0.00%)758.320 (0.00%)$874 (-0.68%)
2017-01-2557.13873499221616457.908 (0.00%)745.006 (0.00%)758.320 (0.00%)$880 (-0.45%)
2017-01-2457.13873499221616457.908 (0.00%)744.971 (0.00%)758.320 (0.00%)$884 (-0.34%)
2017-01-2357.138 (+1)73499221616457.908 (0.00%)744.937 (0.00%)758.320 (0.00%)$887 (-0.67%)
2017-01-2257.13773499221616457.908 (0.00%)744.903 (0.00%)758.320 (0.00%)$893 (0.68%)
2017-01-2157.13773499221616457.908 (0.00%)744.869 (0.00%)758.320 (0.00%)$887 (-0.22%)
2017-01-2057.13773499221616457.908 (0.00%)744.834 (0.00%)758.320 (0.00%)$889 (0.00%)
2017-01-1957.13773499221616457.908 (0.00%)744.800 (0.00%)758.320 (0.00%)$889 (-0.11%)
2017-01-1857.13773499221616457.908 (0.00%)744.766 (0.00%)758.320 (0.00%)$890 (-1.55%)
2017-01-1757.13773499221616457.908 (0.00%)744.732 (0.00%)758.320 (0.00%)$904 (4.15%)
2017-01-1657.13773499221616457.908 (0.00%)744.697 (0.00%)758.320 (0.00%)$868 (0.00%)
2017-01-1557.13773499221616457.908 (0.00%)744.663 (0.00%)758.320 (0.00%)$868 (0.23%)
2017-01-1457.13773499221616457.908 (0.00%)744.629 (0.00%)758.320 (0.00%)$866 (-0.35%)
2017-01-1357.13773499221616457.908 (0.00%)744.595 (0.00%)758.320 (0.00%)$869 (0.46%)
2017-01-1257.137 (+1)73499221616457.908 (0.00%)744.561 (0.00%)758.320 (0.00%)$865 (-1.70%)
2017-01-1157.13673499221616457.908 (0.00%)744.527 (0.00%)758.320 (0.00%)$880 (0.23%)
2017-01-1057.13673499221616457.908 (0.00%)744.493 (0.00%)758.320 (0.00%)$878 (-0.34%)
2017-01-0957.13673499221616457.908744.459758.320$881
1 STEEM = $ 0.15052
Steemians Tracked: 60509
total_vesting_shares: 425619092559.283900
total_vesting_fund_steem: 204228403.250
steem_per_mvests: 479.83844432814