rainman


0.010 STEEM

1,527,283.845 SP

$3305.828 SBD

Estimated Value: $235,025

Reputation 60.2
Followers 419
Following 82
Posts 127
Posting 4716131
Curation 90730228
Updated 1 sec ago

Daily Changes

Date Reputation Followers Following Post # Post Rewards Curation Rewards Steem Steem Power Steem Dollars Estimated Value
2016-11-2960.2417 (+2)82127471613190588388 (+377484)0.010 (0.00%)1523912.637 (0.41%)3305.828 (0.00%)$256123 (-4.10%)
2016-11-2860.241582 (+1)127471613190210904 (+395939)0.010 (0.00%)1517681.358 (0.41%)3305.828 (0.00%)$267064 (18.13%)
2016-11-2760.241581127471613189814965 (+424948)0.010 (0.00%)1511459.675 (0.42%)3305.828 (0.00%)$226080 (6.98%)
2016-11-2660.241581127471613189390017 (+515927)0.010 (0.00%)1505205.944 (0.42%)3305.828 (0.00%)$211325 (14.62%)
2016-11-2560.2415 (+1)81127471613188874090 (+479213)0.010 (0.00%)1498867.527 (0.42%)3305.828 (0.00%)$184369 (8.72%)
2016-11-2460.2414 (+7)81127471613188394877 (+635466)0.010 (0.00%)1492556.634 (0.43%)3305.828 (0.00%)$169577 (-1.06%)
2016-11-2360.2407 (+1)81127471613187759411 (+773212)0.010 (0.00%)1486108.234 (0.45%)3305.828 (0.00%)$171400 (-0.49%)
2016-11-2260.2406 (+3)81127471613186986199 (+513962)0.010 (0.00%)1479509.399 (0.43%)3305.828 (0.00%)$172236 (-0.02%)
2016-11-2160.240381127471613186472237 (+469885)0.010 (0.00%)1473166.190 (0.43%)3305.828 (0.00%)$172263 (-8.20%)
2016-11-2060.2403 (+5)81127471613186002352 (+525243)0.010 (0.00%)1466897.633 (0.43%)3305.828 (0.00%)$187651 (5.51%)
2016-11-1960.2398 (+1)81127471613185477109 (+365563)0.010 (0.00%)1460569.788 (0.42%)3305.828 (0.00%)$177844 (14.19%)
2016-11-1860.2397 (+2)81127 (+2)471613185111546 (+1290750)0.010 (0.00%)1454405.369 (0.95%)3305.828 (0.00%)$155742 (-9.00%)
2016-11-1760.2395 (+4)81 (+4)125471613183820796 (+756398)0.010 (0.00%)1440689.740 (0.47%)3305.828 (0.00%)$171146 (-5.10%)
2016-11-1560.239177125471613183064398 (+349566)0.010 (0.00%)1433911.527 (0.36%)3305.828 (0.00%)$180351 (1.54%)
2016-11-1460.2391 (+1)77125471613182714832 (+476526)0.010 (0.00%)1428804.979 (0.44%)3305.828 (0.00%)$177620 (-6.70%)
2016-11-1360.239077 (+1)125471613182238306 (+487233)0.010 (0.00%)1422547.005 (0.44%)3305.828 (0.00%)$190371 (2.74%)
2016-11-1260.2390 (+1)76125471613181751073 (+580651)0.010 (0.00%)1416280.677 (0.45%)3305.828 (0.00%)$185298 (-16.19%)
2016-11-1160.2389 (+1)76125471613181170422 (+491485)0.010 (0.00%)1409892.501 (0.45%)3305.828 (0.00%)$221106 (7.93%)
2016-11-1060.2388 (+1)76125471613180678937 (+833814)0.010 (0.00%)1403553.951 (0.48%)3305.828 (0.00%)$204856 (6.57%)
2016-11-0960.2387 (+2)76125471613179845123 (+641578)0.010 (0.00%)1396883.182 (0.46%)3305.828 (0.00%)$192234 (-19.54%)
2016-11-0860.238576125471613179203545 (+870041)0.010 (0.00%)1390438.711 (0.49%)3305.828 (0.00%)$238916 (-22.56%)
2016-11-0760.2385 (+2)76125471613178333504 (+412732)0.010 (0.00%)1383726.313 (0.45%)3305.828 (0.00%)$308501 (-0.64%)
2016-11-0660.2383 (+1)76125471613177920772 (+494784)0.010 (0.00%)1377501.994 (0.46%)3305.828 (0.00%)$310489 (43.43%)
2016-11-0560.2382 (+2)76125471613177425988 (+879715)0.010 (0.00%)1371190.736 (0.49%)3305.828 (0.00%)$216471 (30.79%)
2016-11-0460.2380 (+2)76125471613176546273 (+954766)0.010 (0.00%)1364488.403 (0.50%)3305.828 (0.00%)$165516 (-6.58%)
2016-11-0360.2378 (+3)76125471613175591507 (+907542)0.010 (0.00%)1357718.774 (0.50%)3305.828 (0.00%)$177175 (-14.50%)
2016-11-0260.2375 (+1)76125471613174683965 (+1385525)0.010 (0.00%)1350994.105 (0.54%)3305.828 (0.00%)$207225 (-7.69%)
2016-11-0160.2374 (+2)76125471613173298440 (+713074)0.010 (0.00%)1343787.518 (0.49%)3305.828 (0.00%)$224480 (1.49%)
2016-10-3160.2372 (+1)76125471613172585366 (+219562)0.010 (0.00%)1337297.191 (0.45%)3305.828 (0.00%)$221192 (7.98%)
2016-10-3060.2371 (+1)76125471613172365804 (+503715)0.010 (0.00%)1331292.096 (0.47%)3305.828 (0.00%)$204837 (-19.51%)
2016-10-2960.2370761254716131718620890.0101325007.1113305.828$254501
1 STEEM = $ 0.15172
Steemians Tracked: 51459
total_vesting_shares: 452730184139.900450
total_vesting_fund_steem: 210836749.425
steem_per_mvests: 465.70066854621