livingthedream


37.041 STEEM

1,997.084 SP

$16.947 SBD

Estimated Value: $321

Reputation 60.8
Followers 60
Following 12
Posts 60
Posting 3190097
Curation 21
Updated 8 secs ago

Daily Changes

Date Reputation Followers Following Post # Post Rewards Curation Rewards Steem Steem Power Steem Dollars Estimated Value
2016-10-2760.860126031900972137.041 (0.00%)1992.826 (0.44%)16.947 (0.00%)$329 (-16.71%)
2016-10-2660.860126031900972137.041 (0.00%)1984.065 (0.44%)16.947 (0.00%)$395 (-9.40%)
2016-10-2560.860126031900972137.041 (0.00%)1975.277 (0.45%)16.947 (0.00%)$436 (-1.36%)
2016-10-2460.860126031900972137.041 (0.00%)1966.493 (0.45%)16.947 (0.00%)$442 (-9.24%)
2016-10-2360.860126031900972137.041 (0.00%)1957.752 (0.45%)16.947 (0.00%)$487 (-6.17%)
2016-10-2260.860126031900972137.041 (0.00%)1949.012 (0.45%)16.947 (0.00%)$519 (1.37%)
2016-10-2160.860126031900972137.041 (0.00%)1940.258 (0.45%)16.947 (0.00%)$512 (1.99%)
2016-10-2060.860 (+1)126031900972137.041 (0.00%)1931.523 (0.46%)16.947 (0.00%)$502 (-3.46%)
2016-10-1960.859126031900972137.041 (0.00%)1922.764 (0.46%)16.947 (0.00%)$520 (-4.76%)
2016-10-1860.859 (+1)126031900972137.041 (0.00%)1913.997 (0.46%)16.947 (0.00%)$546 (2.44%)
2016-10-1760.858 (+1)126031900972137.041 (0.00%)1905.226 (0.46%)16.947 (0.00%)$533 (-0.37%)
2016-10-1660.857126031900972137.041 (0.00%)1896.506 (0.46%)16.947 (0.00%)$535 (-6.30%)
2016-10-1560.857126031900972137.041 (0.00%)1887.790 (0.46%)16.947 (0.00%)$571 (-8.79%)
2016-10-1460.857126031900972137.041 (0.00%)1879.058 (0.47%)16.947 (0.00%)$626 (5.74%)
2016-10-1360.857126031900972137.041 (-28.04%)1870.326 (0.47%)16.947 (-67.15%)$592 (-1.66%)
2016-10-1260.857126031900972151.474 (0.00%)1861.589 (0.47%)51.596 (0.00%)$602 (-11.86%)
2016-10-1160.857 (+1)126031900972151.474 (0.00%)1852.854 (0.47%)51.596 (0.00%)$683 (-8.69%)
2016-10-1060.856 (+1)126031900972151.474 (0.00%)1844.124 (0.47%)51.596 (0.00%)$748 (-9.66%)
2016-10-0960.855126031900972151.474 (0.00%)1835.428 (0.48%)51.596 (0.00%)$828 (4.41%)
2016-10-0860.856126031900972151.474 (0.00%)1826.734 (0.48%)51.596 (0.00%)$793 (-7.25%)
2016-10-0760.856126031900972151.474 (0.00%)1818.041 (0.48%)51.596 (0.00%)$855 (-3.17%)
2016-10-0660.856126031900972151.474 (0.00%)1809.338 (0.48%)51.596 (0.00%)$883 (1.73%)
2016-10-0560.856126031900972151.474 (0.00%)1800.641 (0.48%)51.596 (0.00%)$868 (-10.61%)
2016-10-0460.856126031900972151.474 (0.00%)1791.967 (0.49%)51.596 (0.00%)$971 (2.86%)
2016-10-0360.856 (+4)12603190097 (+72830)2151.474 (20.80%)1783.274 (2.59%)51.596 (32.93%)$944 (2.83%)
2016-10-0260.8 (0.2)52 (+1)126031172672142.610 (0.00%)1738.223 (0.49%)38.813 (0.00%)$918 (-9.02%)
2016-10-0160.651 (+3)1260 (+1)31172672142.610 (0.00%)1729.747 (0.49%)38.813 (0.00%)$1009 (1.61%)
2016-09-3060.648125931172672142.610 (0.00%)1721.264 (0.50%)38.813 (0.00%)$993 (-0.80%)
2016-09-2960.648 (+2)125931172672142.610 (0.00%)1712.697 (0.49%)38.813 (0.00%)$1001 (-5.66%)
2016-09-2860.646 (+2)125931172672142.610 (0.00%)1704.307 (0.50%)38.813 (0.00%)$1061 (-1.94%)
2016-09-2760.644125931172672142.6101695.81638.813$1082
1 STEEM = $ 0.14958
Steemians Tracked: 47621
total_vesting_shares: 449378845703.580570
total_vesting_fund_steem: 182781283.060
steem_per_mvests: 406.74207254644