gifthana


1078.510 STEEM

87,902.610 SP

$0.001 SBD

Estimated Value: $37,397

Reputation 25.0
Followers 11
Following 0
Posts 0
Posting 0
Curation 9363
Updated 33 mins ago

Daily Changes

Date Reputation Followers Following Post # Post Rewards Curation Rewards Steem Steem Power Steem Dollars Estimated Value
2016-10-0625.01000093631078.51087513.239 (-0.74%)0.001 (0.00%)$39581 (1.86%)
2016-10-0525.01000093630.00088167.642 (0.48%)0.001 (0.00%)$38860 (-11.22%)
2016-10-0425.01000093630.00087742.885 (0.49%)0.001 (0.00%)$43773 (3.12%)
2016-10-0325.01100093630.00087317.277 (0.49%)0.001 (0.00%)$42450 (-1.04%)
2016-10-0225.01100093630.00086893.667 (0.49%)0.001 (0.00%)$42894 (-9.33%)
2016-10-0125.01100093630.00086469.967 (0.49%)0.001 (0.00%)$47309 (1.64%)
2016-09-3025.01100093630.000 (-100.00%)86045.900 (0.50%)0.001 (0.00%)$46545 (-2.00%)
2016-09-2925.01100093631042.28385617.625 (-0.72%)0.001 (0.00%)$47494 (-5.86%)
2016-09-2825.01100093630.00086237.046 (0.50%)0.001 (0.00%)$50451 (-2.03%)
2016-09-2725.01100093630.00085807.417 (0.50%)0.001 (0.00%)$51496 (-8.24%)
2016-09-2625.01100093630.00085377.924 (0.50%)0.001 (0.00%)$56121 (3.32%)
2016-09-2525.01100093630.00084950.457 (0.51%)0.001 (0.00%)$54316 (16.01%)
2016-09-2425.011 (+1)00093630.00084522.851 (0.51%)0.001 (0.00%)$46822 (-0.28%)
2016-09-2325.01000093630.000 (-100.00%)84094.741 (0.52%)0.001 (0.00%)$46953 (16.71%)
2016-09-2225.01000093631006.04983659.793 (-0.68%)0.001 (0.00%)$40232 (-5.31%)
2016-09-2125.01000093630.00084231.134 (0.52%)0.001 (0.00%)$42486 (-3.27%)
2016-09-2025.01000093630.00083792.634 (0.53%)0.001 (0.00%)$43921 (-14.35%)
2016-09-1925.01000093630.00083352.523 (0.53%)0.001 (0.00%)$51278 (0.50%)
2016-09-1825.010 (+1)00093630.00082914.766 (0.53%)0.001 (0.00%)$51025 (14.51%)
2016-09-1725.0900093630.00082476.455 (0.53%)0.001 (0.00%)$44558 (-14.47%)
2016-09-1625.0900093630.00082043.914 (0.53%)0.001 (0.00%)$52099 (-4.29%)
2016-09-1525.0900093630.00081609.588 (-0.65%)0.001 (0.00%)$54433 (1.95%)
2016-09-1425.0900093630.00082140.264 (0.54%)0.001 (0.00%)$53390 (-5.32%)
2016-09-1325.0900093630.00081697.723 (0.54%)0.001 (0.00%)$56392 (-17.38%)
2016-09-1225.0900093630.00081255.568 (0.54%)0.001 (0.00%)$68256 (-6.30%)
2016-09-1125.0900093630.00080815.138 (0.55%)0.001 (0.00%)$72847 (10.51%)
2016-09-1025.0900093630.00080374.896 (0.55%)0.001 (0.00%)$65919 (-0.73%)
2016-09-0925.0900093630.000 (-100.00%)79934.470 (0.56%)0.001 (0.00%)$66407 (-12.60%)
2016-09-0825.090009363933.34479493.221 (-0.61%)0.001 (0.00%)$75984 (-3.94%)
2016-09-0725.010 (+1)00093630.00079981.098 (0.56%)0.001 (0.00%)$79101 (5.56%)
2016-09-0625.0900093630.00079533.9690.001$74938
1 STEEM = $ 0.42028
Steemians Tracked: 45497
total_vesting_shares: 452094546546.833500
total_vesting_fund_steem: 167339943.795
steem_per_mvests: 370.14369023729