excalibur


0.000 STEEM

249,665.502 SP

$0.002 SBD

Estimated Value: $133,299

Reputation 25.0
Followers 24
Following 0
Posts 0
Posting 0
Curation 3806768
Updated 1 hour ago

Daily Changes

Date Reputation Followers Following Post # Post Rewards Curation Rewards Steem Steem Power Steem Dollars Estimated Value
2016-09-2825.02400038038310.000248514.425 (0.50%)0.002 (0.00%)$145388 (-2.03%)
2016-09-2725.0240003803831 (+1538)0.000247276.335 (0.50%)0.002 (0.00%)$148400 (-8.24%)
2016-09-2625.0240003802293 (+2714)0.000246037.108 (0.50%)0.002 (0.00%)$161725 (3.32%)
2016-09-2525.02400037995790.000244802.544 (0.51%)0.002 (0.00%)$156524 (16.01%)
2016-09-2425.0240003799579 (+586)0.000243570.308 (0.51%)0.002 (0.00%)$134928 (-0.28%)
2016-09-2325.024 (+1)0003798993 (+1218)0.000242336.035 (0.52%)0.002 (0.00%)$135306 (18.11%)
2016-09-2225.0230003797775 (+5484)0.000241081.431 (0.52%)0.002 (0.00%)$114557 (-5.30%)
2016-09-2125.0230003792291 (+2168)0.000239833.281 (0.52%)0.002 (0.00%)$120972 (-3.26%)
2016-09-2025.02300037901230.000238582.563 (0.53%)0.002 (0.00%)$125055 (-14.35%)
2016-09-1925.024 (+2)0003790123 (+1737)0.000237329.436 (0.53%)0.002 (0.00%)$146003 (0.50%)
2016-09-1825.0220003788386 (+3165)0.000236081.282 (0.53%)0.002 (0.00%)$145282 (14.52%)
2016-09-1725.0220003785221 (+1842)0.000234830.136 (0.53%)0.002 (0.00%)$126867 (-14.47%)
2016-09-1625.0220003783379 (+2185)0.000233596.755 (0.53%)0.002 (0.00%)$148336 (-4.29%)
2016-09-1525.022 (+2)0003781194 (+216)0.000232357.951 (0.54%)0.002 (0.00%)$154980 (3.17%)
2016-09-1425.02000037809780.000231117.762 (0.54%)0.002 (0.00%)$150224 (-5.32%)
2016-09-1325.0200003780978 (+1059)0.000229872.585 (0.54%)0.002 (0.00%)$158670 (-17.38%)
2016-09-1225.0200003779919 (+2345)0.000228627.441 (0.55%)0.002 (0.00%)$192052 (-6.30%)
2016-09-1125.0200003777574 (+11323)0.000227385.875 (0.55%)0.002 (0.00%)$204966 (10.51%)
2016-09-1025.0200003766251 (+1661)0.000226135.904 (0.55%)0.002 (0.00%)$185465 (-0.73%)
2016-09-0925.0200003764590 (+3250)0.000224895.097 (0.56%)0.002 (0.00%)$186836 (-11.58%)
2016-09-0825.021 (+1)0003761340 (+3170)0.000223650.406 (0.56%)0.002 (0.00%)$211296 (-3.94%)
2016-09-0725.020 (+1)0003758170 (+737)0.000222403.784 (0.56%)0.002 (0.00%)$219957 (5.56%)
2016-09-0625.019 (+2)00037574330.000221159.716 (0.57%)0.002 (0.00%)$208381 (-4.17%)
2016-09-0525.0170003757433 (+8636)0.000219916.443 (0.57%)0.002 (0.00%)$217445 (4.78%)
2016-09-0425.017 (+1)0003748797 (+5097)0.000218675.516 (0.57%)0.002 (0.00%)$207534 (-5.97%)
2016-09-0325.0160003743700 (+1838)0.000217431.921 (0.57%)0.002 (0.00%)$220704 (14.85%)
2016-09-0225.016 (+1)00037418620.000216192.916 (0.57%)0.002 (0.00%)$192163 (-15.02%)
2016-09-0125.015 (+1)0003741862 (+5605)0.000214959.975 (0.58%)0.002 (0.00%)$226138 (-4.70%)
2016-08-3125.014 (+1)00037362570.000213716.390 (0.58%)0.002 (0.00%)$237300 (-4.16%)
2016-08-3025.01300037362570.000212481.857 (0.59%)0.002 (0.00%)$247597 (32.09%)
2016-08-2925.01300037362570.000211244.2150.002$187448
1 STEEM = $ 0.53391
Steemians Tracked: 44289
total_vesting_shares: 453468240659.901250
total_vesting_fund_steem: 161443296.731
steem_per_mvests: 356.0189716838