endaksi1


404.801 STEEM

281.313 SP

$4.190 SBD

Estimated Value: $107

Reputation 54.3
Followers 60
Following 16
Posts 188
Posting 197307
Curation 2028
Updated 20 mins ago

Daily Changes

Date Reputation Followers Following Post # Post Rewards Curation Rewards Steem Steem Power Steem Dollars Estimated Value
2017-02-0854.360161881973072028358.045 (0.00%)328.056 (0.00%)4.190 (0.00%)$110 (-2.65%)
2017-02-0754.360 (+1)161881973072028358.045 (0.00%)328.040 (0.00%)4.190 (0.00%)$113 (-0.88%)
2017-02-0654.359161881973072028358.045 (0.00%)328.025 (0.00%)4.190 (0.00%)$114 (-0.87%)
2017-02-0554.359161881973072028358.045 (0.00%)328.010 (0.00%)4.190 (0.00%)$115 (0.88%)
2017-02-0454.359161881973072028358.045 (0.00%)327.994 (0.00%)4.190 (0.00%)$114 (0.00%)
2017-02-0354.359161881973072028358.045 (0.00%)327.979 (0.00%)4.190 (0.00%)$114 (0.00%)
2017-02-0254.359161881973072028358.045 (15.01%)327.964 (-12.47%)4.190 (0.00%)$114 (1.79%)
2017-02-0154.359161881973072028311.304 (0.00%)374.688 (0.00%)4.190 (0.00%)$112 (-2.61%)
2017-01-3154.359161881973072028311.304 (0.00%)374.670 (0.00%)4.190 (0.00%)$115 (-0.86%)
2017-01-3054.35916188197307 (+95011)2028311.304 (6.44%)374.653 (14.53%)4.190$116 (16.00%)
2017-01-2954.3 (2.2)59 (+2)16188 (+1)1022962028292.458 (0.00%)327.131 (0.00%)0.000$100 (7.53%)
2017-01-2852.257161871022962028292.458 (0.00%)327.115 (0.00%)0.000$93 (3.33%)
2017-01-2752.257161871022962028292.458 (0.00%)327.100 (0.00%)0.000$90 (0.00%)
2017-01-2652.257161871022962028292.458 (19.02%)327.085 (-12.50%)0.000$90 (-4.26%)
2017-01-2552.257161871022962028245.732 (0.00%)373.794 (0.00%)0.000$94 (-3.09%)
2017-01-2452.257161871022962028245.732 (0.00%)373.777 (0.00%)0.000$97 (-2.02%)
2017-01-2352.257 (+1)161871022962028245.732 (0.00%)373.760 (0.00%)0.000$99 (-4.81%)
2017-01-2252.256161871022962028245.732 (0.00%)373.743 (0.00%)0.000$104 (5.05%)
2017-01-2152.256161871022962028245.732 (0.00%)373.725 (0.00%)0.000$99 (-1.00%)
2017-01-2052.256161871022962028245.732 (0.00%)373.708 (0.00%)0.000$100 (-0.99%)
2017-01-1952.256161871022962028245.732 (23.47%)373.691 (-11.11%)0.000$101 (0.00%)
2017-01-1852.256161871022962028199.022 (0.00%)420.383 (0.00%)0.000$101 (-10.62%)
2017-01-1752.256161871022962028199.022 (0.00%)420.364 (0.00%)0.000$113 (32.94%)
2017-01-1652.256161871022962028199.022 (0.00%)420.345 (0.00%)0.000$85 (0.00%)
2017-01-1552.256161871022962028199.022 (0.00%)420.325 (0.00%)0.000$85 (2.41%)
2017-01-1452.256161871022962028199.022 (0.00%)420.306 (0.00%)0.000$83 (-3.49%)
2017-01-1352.256161871022962028199.022 (0.00%)420.287 (0.00%)0.000$86 (4.88%)
2017-01-1252.256161871022962028199.022 (30.65%)420.268 (-10.00%)0.000$82 (-12.77%)
2017-01-1152.256161871022962028152.327 (0.00%)466.943 (0.00%)0.000$94 (2.17%)
2017-01-1052.256161871022962028152.327 (0.00%)466.921 (0.00%)0.000$92 (-3.16%)
2017-01-0952.256161871022962028152.327466.9000.000$95
1 STEEM = $ 0.15052
Steemians Tracked: 60508
total_vesting_shares: 425619074014.715640
total_vesting_fund_steem: 204228374.250
steem_per_mvests: 479.83839709904