danea


1045.045 STEEM

86,234.464 SP

$0.001 SBD

Estimated Value: $37,501

Reputation 25.0
Followers 9
Following 0
Posts 0
Posting 0
Curation 2129
Updated 1 hour ago

Daily Changes

Date Reputation Followers Following Post # Post Rewards Curation Rewards Steem Steem Power Steem Dollars Estimated Value
2016-10-0625.0900021291045.04585826.502 (-0.73%)0.001 (0.00%)$38812 (1.86%)
2016-10-0525.0900021290.00086455.590 (0.48%)0.001 (0.00%)$38105 (-11.22%)
2016-10-0425.0900021290.00086039.081 (0.49%)0.001 (0.00%)$42923 (3.12%)
2016-10-0325.01000021290.00085621.737 (0.49%)0.001 (0.00%)$41626 (-1.03%)
2016-10-0225.01000021290.00085206.352 (0.49%)0.001 (0.00%)$42061 (-9.33%)
2016-10-0125.01000021290.00084790.880 (0.49%)0.001 (0.00%)$46391 (1.64%)
2016-09-3025.01000021290.00084375.047 (0.50%)0.001 (0.00%)$45641 (-0.81%)
2016-09-2925.01000021290.00083955.089 (-0.70%)0.001 (0.00%)$46012 (-6.98%)
2016-09-2825.01000021290.00084550.357 (0.50%)0.001 (0.00%)$49464 (-2.03%)
2016-09-2725.01000021290.00084129.130 (0.50%)0.001 (0.00%)$50489 (-8.24%)
2016-09-2625.01000021290.00083708.038 (0.50%)0.001 (0.00%)$55023 (3.32%)
2016-09-2525.01000021290.00083288.932 (0.51%)0.001 (0.00%)$53254 (16.01%)
2016-09-2425.01000021290.00082869.690 (0.51%)0.001 (0.00%)$45906 (-0.28%)
2016-09-2325.010 (+1)00021290.000 (-100.00%)82449.953 (0.52%)0.001 (0.00%)$46035 (16.72%)
2016-09-2225.090002129974.83782023.512 (-0.66%)0.001 (0.00%)$39439 (-5.31%)
2016-09-2125.0900021290.00082572.117 (0.52%)0.001 (0.00%)$41649 (-3.27%)
2016-09-2025.0900021290.00082142.253 (0.53%)0.001 (0.00%)$43056 (-14.35%)
2016-09-1925.09 (+1)00021290.00081710.811 (0.53%)0.001 (0.00%)$50268 (0.50%)
2016-09-1825.0800021290.00081281.676 (0.53%)0.001 (0.00%)$50020 (14.51%)
2016-09-1725.0800021290.00080851.998 (0.53%)0.001 (0.00%)$43680 (-14.48%)
2016-09-1625.0800021290.00080427.976 (0.53%)0.001 (0.00%)$51073 (-4.29%)
2016-09-1525.0800021290.00080002.205 (-0.63%)0.001 (0.00%)$53361 (1.97%)
2016-09-1425.0800021290.00080511.420 (0.54%)0.001 (0.00%)$52332 (-5.32%)
2016-09-1325.0800021290.00080077.654 (0.54%)0.001 (0.00%)$55274 (-17.38%)
2016-09-1225.0800021290.00079644.267 (0.54%)0.001 (0.00%)$66903 (-6.30%)
2016-09-1125.0800021290.00079212.571 (0.55%)0.001 (0.00%)$71402 (10.51%)
2016-09-1025.0800021290.00078781.059 (0.55%)0.001 (0.00%)$64612 (-0.73%)
2016-09-0925.0800021290.000 (-100.00%)78349.366 (0.56%)0.001 (0.00%)$65090 (-12.59%)
2016-09-0825.09 (+2)0002129904.39377916.867 (-0.60%)0.001 (0.00%)$74467 (-3.94%)
2016-09-0725.0700021290.00078384.599 (0.56%)0.001 (0.00%)$77522 (5.55%)
2016-09-0625.0700021290.00077946.3960.001$73443
1 STEEM = $ 0.42967
Steemians Tracked: 45497
total_vesting_shares: 452096582777.377700
total_vesting_fund_steem: 167391351.941
steem_per_mvests: 370.25573365908