cyrano


0.000 STEEM

54,825.549 SP

$18662.156 SBD

Estimated Value: $42,494

Reputation 54.1
Followers 25
Following 1
Posts 8
Posting 678574
Curation 14141
Updated 45 mins ago

Daily Changes

Date Reputation Followers Following Post # Post Rewards Curation Rewards Steem Steem Power Steem Dollars Estimated Value
2017-05-1554.125 (+1)18678574141410.00054825.073 (0.01%)18662.156 (0.00%)$42276 (-0.34%)
2017-05-1454.124 (+1)18678574141410.00054822.176 (0.01%)18662.156 (0.00%)$42419 (-3.89%)
2017-05-1354.12318678574141410.00054819.279 (0.01%)18662.156 (0.00%)$44138 (3.21%)
2017-05-1254.123 (+1)18678574141410.00054816.383 (0.01%)18662.156 (0.00%)$42765 (-7.26%)
2017-05-1154.12218678574141410.00054813.496 (0.01%)18662.156 (0.00%)$46114 (8.70%)
2017-05-1054.12218678574141410.00054810.602 (0.01%)18662.156 (0.00%)$42422 (-11.10%)
2017-05-0954.12218678574141410.00054807.708 (0.01%)18662.156 (0.00%)$47720 (24.06%)
2017-05-0854.12218678574141410.00054804.809 (0.01%)18662.156 (0.00%)$38466 (14.87%)
2017-05-0754.12218678574141410.00054801.904 (0.01%)18662.156 (0.00%)$33487 (6.56%)
2017-05-0654.12218678574141410.00054798.991 (0.01%)18662.156 (0.02%)$31426 (3.51%)
2017-05-0554.12218678574141410.00054796.079 (0.01%)18659.156 (0.00%)$30361 (0.99%)
2017-05-0454.12218678574141410.00054793.166 (0.01%)18659.156 (0.00%)$30063 (-0.26%)
2017-05-0354.12218678574141410.00054790.267 (0.01%)18659.156 (0.00%)$30140 (0.16%)
2017-05-0254.12218678574141410.00054787.377 (0.01%)18659.156 (0.00%)$30091 (0.35%)
2017-05-0154.12218678574141410.00054784.489 (0.01%)18659.156 (0.00%)$29987 (-3.80%)
2017-04-3054.12218678574141410.00054781.592 (0.01%)18659.156 (0.00%)$31170 (3.83%)
2017-04-2954.12218678574141410.00054778.696 (0.01%)18659.156 (0.00%)$30021 (0.09%)
2017-04-2854.12218678574141410.00054775.800 (0.01%)18659.156 (0.00%)$29995 (2.80%)
2017-04-2754.12218678574141410.00054772.896 (0.01%)18659.156 (0.00%)$29178 (5.51%)
2017-04-2654.12218678574141410.00054770.004 (0.01%)18659.156 (0.00%)$27654 (-6.88%)
2017-04-2554.122 (+1)18678574141410.00054767.116 (0.01%)18659.156 (0.00%)$29697 (-2.27%)
2017-04-2454.12118678574141410.00054764.235 (0.01%)18659.156 (0.00%)$30387 (1.02%)
2017-04-2354.12118678574141410.00054761.371 (0.01%)18659.156 (0.00%)$30080 (-0.87%)
2017-04-2254.12118678574141410.00054758.508 (0.01%)18659.156 (0.00%)$30344 (1.21%)
2017-04-2154.12118678574141410.00054755.648 (0.01%)18659.156 (0.00%)$29982 (-0.05%)
2017-04-2054.12118678574141410.00054752.789 (0.01%)18659.156 (0.00%)$29996 (1.92%)
2017-04-1954.12118678574141410.00054749.927 (0.01%)18659.156 (0.00%)$29430 (-0.05%)
2017-04-1854.12118678574141410.00054747.071 (0.01%)18659.156 (0.00%)$29444 (1.13%)
2017-04-1754.12118678574141410.00054744.216 (0.01%)18659.156 (0.00%)$29114 (1.11%)
2017-04-1654.12118678574141410.00054741.373 (0.01%)18659.156 (0.00%)$28795 (4.61%)
2017-04-1554.12118678574141410.00054738.53318659.156$27527
1 STEEM = $ 0.43468
Steemians Tracked: 71177
total_vesting_shares: 375852769534.815600
total_vesting_fund_steem: 181218651.794
steem_per_mvests: 482.15329640457