Daily Changes
Date |
Reputation |
Followers |
Following |
Post # |
Post Rewards |
Curation Rewards |
Steem |
Steem Power |
Steem Dollars |
Estimated Value |
2017-05-28 | 62.5 | 411 (+22) | 170 (+7) | 1253 (+24) | 2127556 (+1376) | 898121 (+104411) | 0.001 | 31093.371 (0.39%) | 0.452 | $19743 (3.00%) |
2017-05-21 | 62.5 | 389 (+18) | 163 (+11) | 1229 (+10) | 2126180 | 793710 (+105398) | 0.000 (-100.00%) | 30972.832 (0.46%) | 0.000 | $19168 (43.31%) |
2017-05-14 | 62.5 | 371 (+22) | 152 (+3) | 1219 (+1) | 2126180 (+245) | 688312 (+68477) | 33.050 | 30831.545 (4.54%) | 0.000 (-100.00%) | $13375 (66.44%) |
2017-05-07 | 62.5 | 349 (+4) | 149 (+1) | 1218 (+1) | 2125935 | 619835 (+48481) | 0.000 | 29493.905 (11.13%) | 57.492 (112.21%) | $8036 (32.00%) |
2017-04-30 | 62.5 | 345 (+6) | 148 (+9) | 1217 (+5) | 2125935 (+4147) | 571354 (+38737) | 0.000 (-100.00%) | 26539.712 (4.21%) | 27.092 (1.86%) | $6088 (13.96%) |
2017-04-23 | 62.5 (0.0) | 339 (+4) | 139 (+1) | 1212 (+14) | 2121788 (+37708) | 532617 (+24277) | 20.110 (0.00%) | 25466.424 (0.27%) | 26.596 (0.49%) | $5342 (12.87%) |
2017-04-16 | 62.4 (0.1) | 335 (+6) | 138 (+11) | 1198 (+22) | 2084080 (+6029) | 508340 (+12583) | 20.110 (0.50%) | 25397.959 (0.10%) | 26.465 (0.23%) | $4733 (14.74%) |
2017-04-09 | 62.3 | 329 (+3) | 127 (+17) | 1176 (+8) | 2078051 (+113) | 495757 (+3708) | 20.009 | 25372.852 (0.05%) | 26.405 (0.03%) | $4125 (4.51%) |
2017-04-02 | 62.3 | 326 (+16) | 110 (+2) | 1168 (+20) | 2077938 (+9443) | 492049 (+54867) | 0.000 (-100.00%) | 25361.199 (7.91%) | 26.398 (418.22%) | $3947 (0.18%) |
2017-03-26 | 62.3 (0.0) | 310 (+14) | 108 (+3) | 1148 (+21) | 2068495 (+25935) | 437182 (+75750) | 9.559 (1.79%) | 23501.371 (0.46%) | 5.094 (4.94%) | $3940 (-25.27%) |
2017-03-19 | 62.2 | 296 (+14) | 105 (+1) | 1127 (+46) | 2042560 (+29286) | 361432 (+54085) | 9.391 | 23393.061 (0.36%) | 4.854 (0.02%) | $5272 (220.10%) |
2017-03-12 | 62.2 (0.2) | 282 (+9) | 104 | 1081 (+24) | 2013274 (+64584) | 307347 (+12369) | 0.000 (-100.00%) | 23310.061 (25.04%) | 4.853 (7.99%) | $1647 (-5.18%) |
2017-03-05 | 62.0 (0.1) | 273 (+11) | 104 (+6) | 1057 (+30) | 1948690 (+12713) | 294978 (+14190) | 3.140 (0.00%) | 18641.461 (0.18%) | 4.494 (0.00%) | $1737 (-21.05%) |
2017-02-26 | 61.9 | 262 | 98 | 1027 (+8) | 1935977 (+13266) | 280788 (+9888) | 3.140 | 18608.165 (0.12%) | 4.494 (11.82%) | $2200 (-2.40%) |
2017-02-19 | 61.9 (0.5) | 262 (+19) | 98 (+1) | 1019 (+38) | 1922711 (+332129) | 270900 (+19647) | 0.000 (-100.00%) | 18585.345 (11.34%) | 4.019 (-55.44%) | $2254 (-8.11%) |
2017-02-12 | 61.3 | 243 (+15) | 97 (+1) | 981 (+27) | 1590582 (+2892) | 251253 (+19534) | 0.158 (-93.06%) | 16692.119 (8.82%) | 9.019 (0.51%) | $2453 (-1.64%) |
2017-02-05 | 61.3 (0.0) | 228 (+13) | 96 (+3) | 954 (+15) | 1587690 (+3875) | 231719 (+15053) | 2.278 (0.00%) | 15339.119 (0.16%) | 8.973 (0.00%) | $2494 (0.77%) |
2017-01-29 | 61.2 (0.2) | 215 (+5) | 93 | 939 (+27) | 1583815 (+43783) | 216666 (+19448) | 2.278 (16.11%) | 15315.198 (0.44%) | 8.973 (0.77%) | $2475 (-3.36%) |
2017-01-22 | 61.0 (0.1) | 210 (+4) | 103 (+7) | 912 (+34) | 1540032 (+3599) | 197218 (+14210) | 1.962 (21.49%) | 15247.817 (0.14%) | 8.904 (1.63%) | $2561 (22.01%) |
2017-01-15 | 60.9 (0.1) | 206 (+1) | 96 (+1) | 878 (+11) | 1536433 (+7990) | 183008 (+17034) | 1.615 | 15226.178 (0.17%) | 8.761 (4.20%) | $2099 (-8.18%) |
2017-01-08 | 60.8 | 205 (+1) | 95 | 867 | 1528443 | 165974 (+17903) | 0.000 (-100.00%) | 15200.298 (9.91%) | 8.408 (0.00%) | $2286 (-2.14%) |
2017-01-01 | 60.8 | 204 (+2) | 95 | 867 (+11) | 1528443 (+833) | 148071 (+21861) | 0.172 (244.00%) | 13829.183 (0.19%) | 8.408 (0.29%) | $2336 (23.53%) |
2016-12-25 | 60.8 (0.5) | 202 (+11) | 95 (+1) | 856 (+54) | 1527610 (+124435) | 126210 (+33433) | 0.050 | 13802.416 (10.50%) | 8.384 (1.11%) | $1891 (-30.88%) |
2016-12-11 | 60.3 (0.5) | 191 (+4) | 94 | 802 (+29) | 1403175 (+147754) | 92777 (+16098) | 0.000 (-100.00%) | 12491.066 (8.79%) | 8.292 (0.36%) | $2736 (20.53%) |
2016-12-04 | 59.8 (0.5) | 187 (+14) | 94 (+2) | 773 (+40) | 1255421 (+174161) | 76679 (+19526) | 0.066 (-69.86%) | 11482.155 (27.74%) | 8.262 (0.05%) | $2270 (70.29%) |
2016-11-27 | 59.3 (0.6) | 173 (+11) | 92 (+2) | 733 (+30) | 1081260 (+159366) | 57153 (+10552) | 0.219 (-99.99%) | 8988.549 (36.71%) | 8.258 (0.00%) | $1333 (22.74%) |
2016-11-20 | 58.7 (1.3) | 162 (+19) | 90 (+9) | 703 (+67) | 921894 (+462360) | 46601 (+9504) | 2004.817 (1,698,897.46%) | 6574.699 (41.69%) | 8.258 (0.00%) | $1086 (75.73%) |
2016-11-13 | 57.4 (0.2) | 143 (+6) | 81 (+4) | 636 (+30) | 459534 (+11359) | 37097 (+7753) | 0.118 | 4640.186 (39.97%) | 8.258 (-74.50%) | $618 (-19.95%) |
2016-11-06 | 57.2 (0.8) | 137 (+4) | 77 (+2) | 606 (+33) | 448175 (+110708) | 29344 (+7882) | 0.000 | 3315.097 (28.24%) | 32.380 (-3.00%) | $772 (81.65%) |
2016-10-30 | 56.4 (0.9) | 133 (+3) | 75 (+9) | 573 (+49) | 337467 (+84375) | 21462 (+4946) | 0.000 | 2585.078 (47.27%) | 33.380 (3.29%) | $425 (-4.71%) |
2016-10-23 | 55.5 (1.0) | 130 (+14) | 66 (+5) | 524 (+40) | 253092 (+76431) | 16516 (+3930) | 0.000 | 1755.309 (5.83%) | 32.318 (48.37%) | $446 (-4.29%) |
2016-10-16 | 54.6 (0.0) | 116 (+9) | 61 (+7) | 484 (+50) | 176661 (+104897) | 12586 (+3987) | 0.000 | 1658.577 (24.30%) | 21.782 (60.22%) | $466 (-17.23%) |
2016-10-09 | 54.5 (4.2) | 107 (+12) | 54 (+3) | 434 (+54) | 71764 (+60430) | 8599 (+3500) | 0.000 (-100.00%) | 1334.354 (19.47%) | 13.595 (1,788.19%) | $563 (1.99%) |
2016-10-02 | 50.3 (0.5) | 95 (+11) | 51 | 380 (+51) | 11334 (+836) | 5099 (+2222) | 0.068 (240.00%) | 1116.927 (15.41%) | 0.720 (26.98%) | $552 (-10.82%) |
2016-09-25 | 49.9 (2.1) | 84 (+10) | 54 (+6) | 329 (+35) | 10498 (+499) | 2877 (+1439) | 0.020 | 967.757 (3.89%) | 0.567 (8.83%) | $619 (7.84%) |
2016-09-18 | 47.7 (0.3) | 74 (+6) | 48 (+4) | 294 (+56) | 9999 (+802) | 1438 (+357) | 0.000 | 931.531 (17.44%) | 0.521 (138.99%) | $574 (-19.72%) |
2016-09-11 | 47.4 (0.4) | 68 (+15) | 44 (+10) | 238 (+65) | 9197 (+1195) | 1081 (+500) | 0.000 | 793.199 (15.92%) | 0.218 (-71.94%) | $715 (10.00%) |
2016-09-04 | 47.0 (0.3) | 53 (+21) | 34 (+11) | 173 (+68) | 8002 (+46) | 581 (+144) | 0.000 | 684.292 (14.02%) | 0.777 (-87.27%) | $650 (12.26%) |
2016-08-28 | 46.7 (1.4) | 32 (+19) | 23 (+12) | 105 (+46) | 7956 (+6732) | 437 (+271) | 0.000 | 600.141 (29.53%) | 6.106 (412.68%) | $579 (-21.33%) |
2016-08-21 | 45.2 (3.5) | 13 (+13) | 11 (+11) | 59 (+28) | 1224 (+150) | 166 (+28) | 0.000 | 463.339 (4.48%) | 1.191 (10.38%) | $736 (-2.00%) |
2016-08-14 | 41.8 (7.8) | 0 | 0 | 31 (+26) | 1074 (+1074) | 138 (+138) | 0.000 | 443.469 (14,200.84%) | 1.079 | $751 (10,628.57%) |
2016-08-07 | 33.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 3.101 | 0.000 | $7 |
1 STEEM = $ 0.66716 SBD
Steemians Tracked: 77478
total_vesting_shares: 369978529564.087200
total_vesting_fund_steem: 178537699.423
steem_per_mvests: 482.56232499047