cervantes


0.000 STEEM

988.785 SP

$0.000 SBD

Estimated Value: $149

Reputation 55.0
Followers 41
Following 2
Posts 6
Posting 756565
Curation 124
Updated 1 sec ago

Daily Changes

Date Reputation Followers Following Post # Post Rewards Curation Rewards Steem Steem Power Steem Dollars Estimated Value
2017-02-0855.041267565651240.000977.427 (1.27%)0.000$150 (-1.96%)
2017-02-0755.041267565651240.000965.147 (1.29%)0.000$153 (0.66%)
2017-02-0655.04126756565124 (+5)0.000952.882 (1.41%)0.000$152 (0.00%)
2017-02-0555.04126756565119 (+2)0.000939.673 (1.43%)0.000$152 (2.70%)
2017-02-0455.041267565651170.000926.467 (1.34%)0.000$148 (0.68%)
2017-02-0355.041 (+1)267565651170.000914.204 (1.36%)0.000$147 (1.38%)
2017-02-0255.040267565651170.000901.954 (1.49%)0.000$145 (4.32%)
2017-02-0155.040267565651170.000888.752 (1.40%)0.000$139 (-2.11%)
2017-01-3155.04026756565117 (+110)0.000876.491 (1.32%)0.000$142 (0.71%)
2017-01-3055.0402675656570.000865.045 (1.55%)0.000$141 (2.92%)
2017-01-2955.0402675656570.000851.846 (1.46%)0.000$137 (8.73%)
2017-01-2855.040 (+1)2675656570.000839.586 (0.79%)0.000$126 (4.13%)
2017-01-2755.0392675656570.000832.968 (0.57%)0.000$121 (0.83%)
2017-01-2655.0392675656570.000828.224 (0.57%)0.000$120 (-4.00%)
2017-01-2555.0392675656570.000823.502 (0.46%)0.000$125 (-3.10%)
2017-01-2455.0392675656570.000819.716 (0.58%)0.000$129 (-1.53%)
2017-01-2355.0392675656570.000814.994 (0.47%)0.000$131 (-3.68%)
2017-01-2255.039 (+2)2675656570.000811.213 (0.58%)0.000$136 (5.43%)
2017-01-2155.0372675656570.000806.496 (0.59%)0.000$129 (-0.77%)
2017-01-2055.037 (+2)2675656570.000801.759 (0.59%)0.000$130 (0.78%)
2017-01-1955.035 (+7)26756565 (+756565)70.000797.022 (2,073.08%)0.000$129 (2,050.00%)
2017-01-1855.0 (4.0)28 (+4)26070.00036.677 (11.43%)0.000$6 (0.00%)
2017-01-1751.0 (26.0)2426 (+1)07 (+1)0.00032.916 (6.07%)0.000$6 (50.00%)
2017-01-1625.02425060.00031.033 (10.04%)0.000$4 (0.00%)
2017-01-1525.02425060.00028.202 (11.16%)0.000$4 (33.33%)
2017-01-1425.02425060.00025.371 (8.03%)0.000$3 (0.00%)
2017-01-1325.024 (+1)25060.00023.485 (13.66%)0.000$3 (0.00%)
2017-01-1225.023 (+1)25060.00020.663 (9.96%)0.000$3 (0.00%)
2017-01-1125.02225060.00018.791 (5.25%)0.000$3 (0.00%)
2017-01-1025.02225060.00017.854 (11.78%)0.000$3 (50.00%)
2017-01-0925.02225060.00015.9730.000$2
1 STEEM = $ 0.15052
Steemians Tracked: 60509
total_vesting_shares: 425619100405.692200
total_vesting_fund_steem: 204228413.716
steem_per_mvests: 479.83846007224