augusta


1047.050 STEEM

89,161.412 SP

$0.001 SBD

Estimated Value: $39,218

Reputation 25.0
Followers 13
Following 0
Posts 0
Posting 0
Curation 4429
Updated 29 mins ago

Daily Changes

Date Reputation Followers Following Post # Post Rewards Curation Rewards Steem Steem Power Steem Dollars Estimated Value
2016-10-0625.01200044291047.05088813.920 (-0.69%)0.001 (0.00%)$40148 (1.85%)
2016-10-0525.012 (+1)00044290.00089430.660 (0.48%)0.001 (0.00%)$39417 (-11.22%)
2016-10-0425.01100044290.00088999.819 (0.49%)0.001 (0.00%)$44400 (3.12%)
2016-10-0325.01100044290.00088568.114 (0.49%)0.001 (0.00%)$43058 (-1.04%)
2016-10-0225.011 (+1)00044290.00088138.435 (0.49%)0.001 (0.00%)$43509 (-9.33%)
2016-10-0125.01000044290.000 (-100.00%)87708.666 (0.49%)0.001 (0.00%)$47987 (0.48%)
2016-09-3025.01000044291011.882 (0.00%)87278.523 (0.50%)0.001 (0.00%)$47759 (-0.81%)
2016-09-2925.01000044291011.88286844.114 (-0.67%)0.001 (0.00%)$48149 (-5.86%)
2016-09-2825.01000044290.00087427.173 (0.50%)0.001 (0.00%)$51148 (-2.03%)
2016-09-2725.01000044290.00086991.614 (0.50%)0.001 (0.00%)$52207 (-8.24%)
2016-09-2625.01000044290.00086556.195 (0.50%)0.001 (0.00%)$56895 (3.32%)
2016-09-2525.01000044290.00086122.829 (0.51%)0.001 (0.00%)$55066 (16.01%)
2016-09-2425.01000044290.00085689.321 (0.51%)0.001 (0.00%)$47468 (-0.28%)
2016-09-2325.01000044290.000 (-100.00%)85255.303 (0.52%)0.001 (0.00%)$47601 (16.77%)
2016-09-2225.0100004429976.70784814.353 (-0.63%)0.001 (0.00%)$40766 (-5.31%)
2016-09-2125.01000044290.00085350.447 (0.52%)0.001 (0.00%)$43051 (-3.26%)
2016-09-2025.01000044290.00084906.120 (0.53%)0.001 (0.00%)$44504 (-14.35%)
2016-09-1925.01000044290.00084460.160 (0.53%)0.001 (0.00%)$51959 (0.50%)
2016-09-1825.010 (+1)00044290.00084016.586 (0.53%)0.001 (0.00%)$51703 (14.51%)
2016-09-1725.0900044290.000 (-100.00%)83572.451 (0.53%)0.001 (0.00%)$45150 (-15.43%)
2016-09-1625.090004429941.406 (0.00%)83134.162 (0.53%)0.001 (0.00%)$53389 (-4.29%)
2016-09-1525.090004429941.40682694.064 (-0.60%)0.001 (0.00%)$55784 (3.16%)
2016-09-1425.0900044290.00083190.722 (0.54%)0.001 (0.00%)$54073 (-5.32%)
2016-09-1325.0900044290.00082742.521 (0.54%)0.001 (0.00%)$57113 (-17.38%)
2016-09-1225.0900044290.00082294.712 (0.54%)0.001 (0.00%)$69129 (-6.30%)
2016-09-1125.0900044290.00081848.649 (0.55%)0.001 (0.00%)$73778 (10.51%)
2016-09-1025.0900044290.00081402.777 (0.55%)0.001 (0.00%)$66762 (-0.73%)
2016-09-0925.0900044290.000 (-100.00%)80956.718 (0.56%)0.001 (0.00%)$67256 (-12.56%)
2016-09-0825.090004429906.12780509.826 (-0.56%)0.001 (0.00%)$76919 (-3.94%)
2016-09-0725.010 (+1)00044290.00080964.881 (0.56%)0.001 (0.00%)$80074 (5.55%)
2016-09-0625.0900044290.00080512.2530.001$75860
1 STEEM = $ 0.43475
Steemians Tracked: 45495
total_vesting_shares: 452068758000.811460
total_vesting_fund_steem: 167240990.349
steem_per_mvests: 369.94591506078