mottler


0.000 STEEM

2,229,493.249 SP

$0.002 SBD

Estimated Value: $4,893,225 USD

Reputation 25.0
Followers 150
Following 0
Posts 0
Posting 0
Curation 0
Updated 32 mins ago

Daily Changes

Date Reputation Followers Following Post # Post Rewards Curation Rewards Steem Steem Power Steem Dollars Estimated Value
2017-06-1125.0149 (+52)00000.0002229293.241 (0.04%)0.002 (0.00%)$5223033 (73.86%)
2017-06-0425.097 (+5)00000.0002228461.626 (0.04%)0.002 (0.00%)$3004167 (112.39%)
2017-05-2825.092 (+3)00000.0002227626.603 (0.04%)0.002 (0.00%)$1414454 (2.64%)
2017-05-2125.089 (+7)00000.0002226796.333 (0.04%)0.002 (0.00%)$1378120 (42.87%)
2017-05-1425.082 (+3)00000.0002225970.276 (0.04%)0.002 (0.00%)$964602 (60.25%)
2017-05-0725.07900000.0002225147.179 (0.04%)0.002 (0.00%)$601947 (18.50%)
2017-04-3025.07900000.0002224322.439 (0.04%)0.002 (0.00%)$507991 (9.54%)
2017-04-2325.079 (+2)00000.0002223501.368 (0.04%)0.002 (0.00%)$463733 (12.68%)
2017-04-1625.077 (+1)00000.0002222689.384 (0.04%)0.002 (0.00%)$411531 (14.75%)
2017-04-0925.07600000.0002221884.525 (0.04%)0.002 (0.00%)$358634 (4.45%)
2017-04-0225.076 (+1)00000.0002221093.780 (0.04%)0.002 (0.00%)$343359 (-7.59%)
2017-03-2625.075 (+1)00000.0002220315.683 (0.03%)0.002 (0.00%)$371570 (-25.61%)
2017-03-1925.074 (+2)00000.0002219549.227 (0.04%)0.002 (0.00%)$499510 (219.61%)
2017-03-1225.07200000.0002218691.070 (0.03%)0.002 (0.00%)$156285 (-24.18%)
2017-03-0525.07200000.0002217991.355 (0.03%)0.002 (0.00%)$206118 (-21.21%)
2017-02-2625.072 (+1)00000.0002217230.304 (0.03%)0.002 (0.00%)$261589 (-2.52%)
2017-02-1925.071 (+4)00000.0002216479.522 (0.03%)0.002 (0.00%)$268349 (-17.28%)
2017-02-1225.06700000.0002215740.465 (0.03%)0.002 (0.00%)$324407 (-9.58%)
2017-02-0525.06700000.0002215011.694 (0.03%)0.002 (0.00%)$358788 (0.64%)
2017-01-2925.06700000.0002214290.282 (0.03%)0.002 (0.00%)$356501 (-3.75%)
2017-01-2225.06700000.0002213573.888 (0.03%)0.002 (0.00%)$370397 (21.94%)
2017-01-1525.067 (+2)00000.0002212862.238 (0.03%)0.002 (0.00%)$303760 (-8.34%)
2017-01-0825.06500000.0002212156.830 (0.03%)0.002 (0.00%)$331403 (-10.98%)
2017-01-0125.06500000.0002211459.439 (0.03%)0.002 (0.00%)$372277 (23.43%)
2016-12-2525.066 (+1)00000.0002210760.469 (0.06%)0.002 (0.00%)$301614 (-37.48%)
2016-12-1125.06500000.0002209389.731 (1.04%)0.002 (0.00%)$482464 (12.03%)
2016-12-0425.066 (+1)00000.0002186749.844 (2.71%)0.002 (0.00%)$430659 (37.23%)
2016-11-2725.065 (+2)00000.0002129153.331 (2.77%)0.002 (0.00%)$313816 (20.54%)
2016-11-2025.06300000.0002071685.885 (2.85%)0.002 (0.00%)$260349 (-1.71%)
2016-11-1325.063 (+2)00000.0002014299.925 (2.95%)0.002 (0.00%)$264880 (-39.29%)
2016-11-0625.06100000.0001956550.323 (3.05%)0.002 (0.00%)$436311 (51.80%)
2016-10-3025.061 (+3)00000.0001898687.398 (3.14%)0.002 (0.00%)$287423 (-33.74%)
2016-10-2325.058 (+2)00000.0001840947.186 (3.23%)0.002 (0.00%)$433782 (-9.20%)
2016-10-1625.056 (+5)00000.0001783355.831 (3.33%)0.002 (0.00%)$477708 (-32.74%)
2016-10-0925.051 (+1)00000.0001725921.052 (3.43%)0.002 (0.00%)$710217 (-13.78%)
2016-10-0225.050 (+3)00000.0001668744.314 (3.53%)0.002 (0.00%)$823759 (-20.07%)
2016-09-2525.047 (+3)00000.0001611773.913 (3.69%)0.002 (0.00%)$1030552 (7.73%)
2016-09-1825.044 (+3)00000.0001554425.920 (3.82%)0.002 (0.00%)$956578 (-29.12%)
2016-09-1125.041 (+4)00000.0001497242.521 (3.97%)0.002 (0.00%)$1349614 (-1.25%)
2016-09-0425.037 (+4)00000.0001440073.518 (4.12%)0.002 (100.00%)$1366702 (3.47%)
2016-08-2825.033 (+9)00000.0001383106.698 (4.26%)0.001 (0.00%)$1320867 (-37.22%)
2016-08-2125.024 (+24)00000.0001326632.424 (4.46%)0.001 (0.00%)$2103800 (-1.98%)
2016-08-1425.0000000.0001270029.894 (4.66%)0.001$2146363 (-20.86%)
2016-08-0725.0000000.0001213452.800 (4.88%)0.000$2712067 (-17.74%)
2016-07-3125.0000000.0001157042.043 (5.75%)0.000$3296945 (-10.89%)
2016-07-2425.0000000.0001094094.1790.000$3699964