kencode


1152.685 STEEM

31,027.061 SP

$185.831 SBD

Estimated Value: $40,213

Reputation 67.6
Followers 339
Following 4
Posts 571
Posting 45522081
Curation 119989
Updated 58 mins ago

Daily Changes

Date Reputation Followers Following Post # Post Rewards Curation Rewards Steem Steem Power Steem Dollars Estimated Value
2016-08-2467.6 (0.1)325 (+15)2571 (+15)45522081 (+252804)119939 (+495)1152.685 (0.00%)30964.690 (1.02%)185.831 (3,984.20%)$41119 (-14.02%)
2016-08-2367.5 (0.1)310 (+9)2556 (+4)45269277119444 (+254)1152.685 (0.00%)30652.933 (0.61%)4.550 (0.00%)$47824 (-5.92%)
2016-08-2267.4301 (+2)255245269277 (+1294)119190 (+576)1152.685 (0.00%)30468.408 (0.61%)4.550 (26.49%)$50835 (1.97%)
2016-08-2167.4299 (+299)2 (+2)552 (+4)452679831186141152.685 (27.92%)30283.056 (-0.22%)3.597 (0.00%)$49855 (-1.26%)
2016-08-2067.40054845267983 (+1099)118614 (+1382)901.076 (0.00%)30349.388 (0.62%)3.597 (-99.79%)$50489 (5.82%)
2016-08-1967.400548 (+1)45266884117232 (+57)901.076 (0.00%)30162.662 (0.62%)1742.782 (10.31%)$47711 (-2.15%)
2016-08-1867.400547 (+2)45266884117175 (+6345)901.076 (0.00%)29976.213 (0.65%)1579.883 (0.00%)$48760 (8.36%)
2016-08-1767.400545 (+1)45266884110830 (+169)901.076 (0.00%)29782.804 (0.63%)1579.882 (0.00%)$44998 (-13.17%)
2016-08-1667.400544 (+1)45266884110661901.076 (0.00%)29596.473 (0.63%)1579.882 (0.00%)$51825 (-1.23%)
2016-08-1567.400543 (+2)45266884 (+144)110661 (+269)901.076 (0.00%)29410.099 (0.64%)1579.882 (0.01%)$52473 (-0.04%)
2016-08-1467.4 (0.0)00541 (+5)45266740110392 (+28)901.076 (36.48%)29224.224 (-0.19%)1579.764 (-36.29%)$52492 (8.70%)
2016-08-1367.300536 (+10)45266740 (+926512)110364 (+3153)660.241 (0.00%)29278.782 (2.28%)2479.764 (60.94%)$48289 (2.94%)
2016-08-1267.3 (0.1)00526 (+13)44340228 (+1491801)107211 (+881)660.241 (0.00%)28625.302 (3.36%)1540.753 (4,654.09%)$46909 (-8.64%)
2016-08-1167.2 (0.2)00513 (+16)42848427 (+1553)106330 (+2171)660.241 (0.00%)27695.312 (0.67%)32.409 (5.17%)$51346 (-10.93%)
2016-08-1067.000497 (+1)42846874 (+113)104159 (+1616)660.241 (0.00%)27512.176 (0.66%)30.816 (0.37%)$57645 (-3.49%)
2016-08-0967.0 (-16.3)00496 (+1)42846761102543 (+405)660.241 (0.00%)27331.103 (0.66%)30.701 (0.00%)$59730 (-12.11%)
2016-08-0883.30049542846761102138660.241 (0.00%)27151.037 (0.66%)30.701 (0.00%)$67960 (9.99%)
2016-08-0783.300495 (+3)42846761 (+34)102138 (+74)660.241 (53.48%)26971.719 (-0.19%)30.701 (0.12%)$61788 (-3.67%)
2016-08-0683.300492 (+4)42846727 (+942)102064 (+49206)430.180 (0.00%)27021.886 (0.86%)30.665 (106.04%)$64140 (5.61%)
2016-08-0583.300488 (+18)42845785 (+1082580)52858 (+5673)430.180 (-18.16%)26791.595 (2.78%)14.883 (-93.52%)$60732 (-5.65%)
2016-08-0483.3 (83.3)00470 (+69)4176320547185 (+5913)525.628 (0.00%)26066.025 (0.71%)229.779 (0.00%)$64369 (-1.07%)
2016-08-030.000401 (+4)41763205 (+1849940)41272 (+655)525.628 (0.00%)25882.583 (4.45%)229.779 (64.23%)$65063 (-7.03%)
2016-08-020.000397 (+25)39913265 (+830)40617 (+468)525.628 (0.00%)24780.710 (0.70%)139.916 (-60.67%)$69985 (-4.80%)
2016-08-010.000372 (+7)3991243540149 (+461)525.628 (0.00%)24609.238 (0.70%)355.781 (-50.50%)$73510 (2.30%)
2016-07-310.000365 (+1)39912435 (+1996694)39688 (+3368)525.628 (71.60%)24439.153 (4.05%)718.781 (15.57%)$71855 (28.72%)
2016-07-300.000364 (+15)37915741 (+435671)36320 (+11605)306.304 (0.00%)23487.911 (1.68%)621.933 (1,416.61%)$55824 (-18.93%)
2016-07-290.000349 (+11)3748007024715 (+24)306.304 (0.00%)23099.876 (0.73%)41.008 (-98.67%)$68857 (-11.92%)
2016-07-280.000338 (+15)37480070 (+366)24691 (+2998)306.304 (0.00%)22931.451 (0.73%)3083.008 (72.39%)$78179 (0.96%)
2016-07-270.000323 (+16)37479704 (+246730)21693 (+1191)306.304 (0.00%)22765.866 (1.43%)1788.367 (19.97%)$77432 (-6.66%)
2016-07-260.000307 (+17)37232974 (+79)20502 (+81)306.304 (0.00%)22443.999 (0.96%)1490.637 (-67.16%)$82960 (-3.65%)
2016-07-250.0002903723289520421306.30422231.1734538.502$86105
1 STEEM = $ 1.24385
Steemians Tracked: 34856
total_vesting_shares: 451271843405.658700
total_vesting_fund_steem: 132300333.973
steem_per_mvests: 293.17214425468