nobody


21.000 STEEM

93,530.853 SP

$0.001 SBD

Estimated Value: $41,538

Reputation 25.0
Followers 6
Following 0
Posts 0
Posting 0
Curation 139
Updated 11 mins ago

Daily Changes

Date Reputation Followers Following Post # Post Rewards Curation Rewards Steem Steem Power Steem Dollars Estimated Value
2016-10-0625.0600013921.000 (0.00%)93514.019 (0.48%)0.001 (0.00%)$41790 (1.86%)
2016-10-0525.0600013921.000 (0.00%)93064.565 (0.48%)0.001 (0.00%)$41027 (-11.23%)
2016-10-0425.0600013921.000 (0.00%)92616.216 (0.49%)0.001 (0.00%)$46215 (3.12%)
2016-10-0325.0700013921.000 (0.00%)92166.969 (0.49%)0.001 (0.00%)$44818 (-1.04%)
2016-10-0225.0700013921.000 (0.00%)91719.831 (0.49%)0.001 (0.00%)$45287 (-9.33%)
2016-10-0125.0700013921.000 (0.00%)91272.599 (0.49%)0.001 (0.00%)$49949 (1.64%)
2016-09-3025.0700013921.000 (0.00%)90824.978 (0.50%)0.001 (0.00%)$49141 (-0.81%)
2016-09-2925.0700013921.000 (0.00%)90372.917 (0.49%)0.001 (0.00%)$49540 (-5.86%)
2016-09-2825.07000139 (+139)21.000 (0.00%)89930.234 (0.50%)0.001 (0.00%)$52624 (-2.03%)
2016-09-2725.07000021.000 (0.00%)89482.066 (0.50%)0.001 (0.00%)$53714 (-8.24%)
2016-09-2625.07000021.000 (0.00%)89034.181 (0.50%)0.001 (0.00%)$58538 (3.32%)
2016-09-2525.07000021.000 (0.00%)88588.408 (0.51%)0.001 (0.00%)$56656 (16.01%)
2016-09-2425.07 (+1)000021.000 (0.00%)88142.490 (0.51%)0.001 (0.00%)$48839 (-0.28%)
2016-09-2325.06000021.000 (0.00%)87696.046 (0.52%)0.001 (0.00%)$48976 (18.11%)
2016-09-2225.06000021.000 (0.00%)87242.472 (0.52%)0.001 (0.00%)$41466 (-5.30%)
2016-09-2125.06000021.000 (0.00%)86792.775 (0.52%)0.001 (0.00%)$43789 (-3.27%)
2016-09-2025.06000021.000 (0.00%)86340.939 (0.53%)0.001 (0.00%)$45267 (-14.35%)
2016-09-1925.06 (+1)000021.000 (0.00%)85887.443 (0.53%)0.001 (0.00%)$52850 (0.49%)
2016-09-1825.05000021.000 (0.00%)85436.373 (0.53%)0.001 (0.00%)$52590 (14.52%)
2016-09-1725.05000021.000 (0.00%)84984.732 (0.53%)0.001 (0.00%)$45924 (-14.47%)
2016-09-1625.05000021.000 (0.00%)84539.037 (0.53%)0.001 (0.00%)$53696 (-4.29%)
2016-09-1525.05000021.000 (0.00%)84091.502 (0.54%)0.001 (0.00%)$56102 (3.16%)
2016-09-1425.05000021.000 (0.00%)83642.750 (0.54%)0.001 (0.00%)$54381 (-5.32%)
2016-09-1325.05000021.000 (0.00%)83192.114 (0.54%)0.001 (0.00%)$57438 (-17.38%)
2016-09-1225.05000021.000 (0.00%)82741.871 (0.54%)0.001 (0.00%)$69522 (-6.30%)
2016-09-1125.05 (+1)000021.000 (0.00%)82293.385 (0.55%)0.001 (0.00%)$74198 (10.51%)
2016-09-1025.04000021.000 (0.00%)81845.090 (0.55%)0.001 (0.00%)$67142 (-0.73%)
2016-09-0925.04000021.000 (0.00%)81396.608 (0.56%)0.001 (0.00%)$67639 (-11.58%)
2016-09-0825.04000021.000 (0.00%)80947.287 (0.56%)0.001 (0.00%)$76496 (-3.94%)
2016-09-0725.05 (+1)000021.000 (0.00%)80497.231 (0.56%)0.001 (0.00%)$79633 (5.56%)
2016-09-0625.04000021.00080047.2170.001$75442
1 STEEM = $ 0.44401
Steemians Tracked: 45395
total_vesting_shares: 451982775041.736300
total_vesting_fund_steem: 166587493.426
steem_per_mvests: 368.57044698355