I 💙 STEEMIT ! 🇨🇦 Steeming To The Moon , Towards My Retirement Property Fund ! 🌛💕

karenmckersie


1010.988 STEEM

2,228.937 SP

$31.164 SBD

Estimated Value: $6,771 USD

Reputation 69.2
Followers 1201
Following 1086
Posts 12119
Posting 9087711
Curation 157494
Updated 1 hour ago

Daily Changes

Date Reputation Followers Following Post # Post Rewards Curation Rewards Steem Steem Power Steem Dollars Estimated Value
2017-06-2469.21201 (+21)1086 (+21)12034 (+77)9069090 (+9875)157279 (+807)132.824 (-86.45%)3107.006 (0.19%)31.164 (-69.06%)$7139 (-13.69%)
2017-06-2369.21180 (+28)1065 (+26)11957 (+91)9059215 (+30414)156472 (+683)980.225 (8.84%)3101.223 (0.52%)100.730 (-45.08%)$8271 (6.86%)
2017-06-2269.21152 (+23)1039 (+19)11866 (+152)9028801 (+31170)155789 (+1049)900.572 (0.10%)3085.309 (0.76%)183.407 (34.16%)$7740 (-6.51%)
2017-06-2169.21129 (+16)1020 (+15)11714 (+123)8997631 (+11966)154740 (+633)899.671 (0.00%)3061.997 (0.02%)136.703 (25.70%)$8279 (-4.65%)
2017-06-2069.21113 (+14)1005 (+14)11591 (+68)8985665 (+3932)154107 (+46)899.671 (0.00%)3061.328 (0.18%)108.750 (10.81%)$8683 (7.48%)
2017-06-1969.21099 (+12)991 (+11)11523 (+57)8981733 (+7375)154061 (+33)899.671 (0.00%)3055.945 (0.10%)98.138 (6.19%)$8079 (-2.42%)
2017-06-1869.21087 (+7)980 (+4)11466 (+35)8974358 (+10115)154028 (+98)899.670 (4,020.31%)3052.929 (-22.25%)92.418 (9.02%)$8279 (-0.01%)
2017-06-1769.21080 (+24)976 (+18)11431 (+83)8964243 (+2626)153930 (+144)21.835 (0.00%)3926.709 (0.01%)84.773 (0.00%)$8280 (2.61%)
2017-06-1669.21056 (+21)958 (+14)11348 (+59)8961617 (+1908)153786 (+81)21.835 (0.00%)3926.499 (0.04%)84.773 (3.88%)$8069 (5.70%)
2017-06-1569.21035 (+18)944 (+16)11289 (+64)8959709 (+920)153705 (+118)21.835 (0.00%)3924.735 (0.01%)81.603 (0.00%)$7634 (-19.11%)
2017-06-1469.21017 (+22)928 (+20)11225 (+113)8958789 (+12272)153587 (+212)21.835 (0.00%)3924.525 (0.27%)81.603 (41.05%)$9438 (13.86%)
2017-06-1369.2995 (+20)908 (+20)11112 (+53)8946517 (+11708)153375 (+1632)21.834 (0.00%)3914.069 (0.13%)57.853 (23.44%)$8289 (-8.85%)
2017-06-1269.297588811059 (+66)8934809 (+5236)151743 (+85)21.833 (0.00%)3909.161 (0.08%)46.868 (15.79%)$9094 (-2.06%)
2017-06-1169.2 (0.0)975 (+21)888 (+22)10993 (+87)8929573 (+3741)151658 (+195)21.833 (-84.87%)3906.153 (-18.30%)40.476 (12.61%)$9285 (-26.51%)
2017-06-1069.1954 (+10)866 (+9)10906 (+55)8925832 (+23758)151463 (+166)144.327 (0.00%)4781.374 (0.26%)35.943 (281.12%)$12635 (8.94%)
2017-06-0969.1944 (+10)857 (+7)10851 (+42)8902074 (+8447)151297 (+185)144.327 (76.02%)4769.178 (0.10%)9.431 (-86.76%)$11598 (22.56%)
2017-06-0869.1934 (+15)850 (+14)10809 (+56)8893627 (+6024)151112 (+177)81.993 (0.00%)4764.393 (0.07%)71.207 (6.33%)$9463 (-26.07%)
2017-06-0769.1919 (+27)836 (+26)10753 (+106)8887603 (+9040)150935 (+235)81.993 (0.00%)4761.107 (0.11%)66.967 (10.13%)$12800 (54.01%)
2017-06-0669.1892 (+16)810 (+14)10647 (+102)8878563 (+23934)150700 (+413)81.992 (-94.07%)4755.831 (0.33%)60.807 (42.26%)$8311 (4.50%)
2017-06-0569.1876 (+11)796 (+12)10545 (+58)8854629 (+5565)150287 (+393)1381.992 (0.44%)4740.297 (0.01%)42.743 (30.54%)$7953 (-4.25%)
2017-06-0469.1865 (+11)784 (+14)10487 (+64)8849064 (+6345)149894 (+74)1375.942 (-19.24%)4740.045 (-15.56%)32.743 (11.48%)$8306 (-6.57%)
2017-06-0369.1854 (+17)770 (+13)10423 (+115)8842719 (+3598)149820 (+241)1703.825 (-0.01%)5613.502 (0.05%)29.371 (7.58%)$8890 (90.28%)
2017-06-0269.1837 (+3)757 (+2)10308 (+76)8839121 (+9387)149579 (+595)1703.925 (0.12%)5610.611 (0.09%)27.301 (17.21%)$4672 (-6.84%)
2017-06-0169.1834 (+11)755 (+18)10232 (+91)8829734148984 (+325)1701.895 (8.74%)5605.391 (0.01%)23.293 (-79.44%)$5015 (0.89%)
2017-05-3169.1823 (+21)737 (+27)10141 (+82)8829734 (+5295)148659 (+154)1565.145 (-0.05%)5605.090 (0.06%)113.293 (2.60%)$4971 (3.11%)
2017-05-3069.1802 (+13)710 (+11)10059 (+80)8824439 (+12118)148505 (+249)1565.970 (0.82%)5601.537 (0.11%)110.422 (6.39%)$4821 (-0.45%)
2017-05-2969.1789 (+4)699 (+3)9979 (+46)8812321 (+3802)148256 (+141)1553.220 (0.09%)5595.411 (0.04%)103.792 (2.19%)$4843 (4.42%)
2017-05-2869.1785 (+2)696 (+5)9933 (+23)8808519 (+10599)148115 (+8)1551.782 (129.88%)5593.094 (-13.48%)101.564 (7.01%)$4638 (-0.69%)
2017-05-2769.1783 (+4)691 (+4)9910 (+50)8797920148107675.032 (0.01%)6464.312 (0.01%)94.909 (0.00%)$4670 (-2.85%)
2017-05-2669.1779 (+15)687 (+13)9860 (+72)8797920148107 (+13)674.982 (-0.13%)6463.967 (0.01%)94.909 (0.00%)$4807 (5.00%)
2017-05-2569.176467497888797920148094675.8276463.62294.909$4578